市工业和信息化局关于2023年一季度工业企业扩产增效拟奖励企业公示的通知

更多补贴政策申报欢迎咨询辉创微信:HuiChuang-Li5294

附件
2023年一季度工业企业扩产增效拟奖励企业一览表
序号 企业名称 组织机构代码 拟资助金额(单位:万元)
1 深圳云创新材料有限责任公司 MA5HHQ8T3 61
2 深圳市大富精工技术有限公司 MA5H23AR5 61
3 深圳雪花啤酒有限公司 MA5HD4F92 61
4 中海油(深圳)能源投资有限公司 MA5HBW9Q9 61
5 深圳市旺盈彩盒纸品有限公司 192429409 61
6 深圳赛诺菲巴斯德生物制品有限公司 618914306 61
7 深圳市燃气集团股份有限公司 192408392 61
8 深圳市天珑移动技术有限公司 772700242 61
9 深圳市吉迩科技有限公司 88264368 61
10 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 192367201 61
11 深圳市东部电力有限公司 MA5GUBL08 61
12 深圳晶存技术有限公司 MA5H6WFA9 61
13 中海油深圳海洋工程技术服务有限公司 19244115X 61
14 深圳佛吉亚汽车部件有限公司 MA5F0KPT0 61
15 深圳圣德宝新材科技有限公司 MA5G3J8T7 61
16 深圳市新嘉拓自动化技术有限公司 65498903 61
17 深圳市广通远驰科技有限公司 MA5F9N5W5 61
18 深圳市禾晗科技有限公司 MA5GL5YH4 61
19 深圳大唐宝昌燃气发电有限公司 618821660 61
20 深圳市京泉华科技股份有限公司 279247552 61
21 深圳市首航新能源股份有限公司 07111227X 61
22 深圳市深燃创新投资有限公司 580059171 61
23 深圳市科达利实业股份有限公司 279273291 61
24 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 662677723 61
25 联想系统集成(深圳)有限公司 770301328 61
26 华润燃气能源发展有限公司 MA5GG7CT0 61
27 比亚迪半导体股份有限公司 766363876 61
28 深圳市中兴微电子技术有限公司 757608309 61
29 深圳荣耀智能机器有限公司 MA5GTCCH7 61
30 深圳古瑞瓦特新能源有限公司 570039265 61
31 拉普拉斯新能源科技股份有限公司 MA5DC95K3 61
32 深圳市斯科尔科技股份有限公司 70371181 61
33 麦迪实电子科技(深圳)有限公司 743211431 61
34 富联裕展科技(深圳)有限公司 MA5D9C0J5 61
35 深圳市大族锂电智能装备有限公司 MA5F7A371 61
36 深圳市联洲国际技术有限公司 674822959 61
37 深圳市紫光同创电子有限公司 85973273 61
38 西门子(深圳)磁共振有限公司 708447756 61
39 深圳市美糖科技有限公司 MA5GFXHD7 61
40 润世华新能源控股集团有限公司 MA5FDQHA1 61
41 深圳创维光伏科技有限公司 MA5G209P3 61
42 深圳市比亚迪锂电池有限公司 708416327 61
43 记忆科技(深圳)有限公司 618932432 61
44 深圳欣威智旺科技有限公司 MA5H9RQR0 61
45 欣旺达动力科技股份有限公司 319443305 61
46 深圳市尚水智能股份有限公司 53992584 61
47 周大生珠宝股份有限公司 668502051 61
48 法雷奥汽车内部控制(深圳)有限公司 777195820 61
49 深圳英飞源技术有限公司 88485443 61
50 深圳市护家科技有限公司 311669991 61
51 深圳科士达科技股份有限公司 727150819 61
52 深圳市正浩智造科技有限公司 MA5FBQTA7 61
53 比亚迪汽车工业有限公司 791738553 61
54 深圳科士达新能源有限公司 555426611 61
55 深圳市洲明科技股份有限公司 767579994 61
56 深圳市萃华珠宝首饰有限公司 685373052 61
57 比亚迪精密制造有限公司 745160041 61
58 富泰华工业(深圳)有限公司 799229243 61
59 深圳市创鑫激光股份有限公司 757627219 61
60 深圳市海光电子有限公司 192191285 61
61 深圳威迈斯新能源股份有限公司 775566106 61
62 岭澳核电有限公司 100018216 61
63 深圳市宗匠科技有限公司 342808763 61
64 深圳市康斯德科技有限公司 58156695X 61
65 深圳市普博医疗科技股份有限公司 664187736 61
66 深圳市创世纪机械有限公司 783906254 61
67 深圳市大疆百旺科技有限公司 326594785 61
68 深圳市盛弘电气股份有限公司 667095618 61
69 深圳市兰盾科技有限公司 359085805 61
70 深圳宏芯宇电子股份有限公司 MA5FEHH35 61
71 深圳迈瑞科技有限公司 763451547 61
72 深圳市翠绿黄金精炼有限公司 664156681 61
73 深圳科莱智能显示有限公司 MA5HJK3L0 61
74 深圳先阳新能源技术有限公司 MA5FDAN39 61
75 深圳市科曼医疗设备有限公司 738806174 61
76 深圳市劳斯韦伯科技有限公司 311682272 61
77 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 708467837 61
78 深圳汉诺医疗科技有限公司 MA5F4BYR9 60
79 海能达通信股份有限公司 279422189 60
80 深圳市阳和通电子有限公司 94410827 58
81 海目星激光科技集团股份有限公司 672996971 57
82 深圳市国微电子有限公司 671879941 55
83 深圳市汇川技术股份有限公司 748865688 55
85 茂硕电源科技股份有限公司 786559921 54
86 深圳欣锐科技股份有限公司 770331412 54
88 深圳市优优绿能股份有限公司 350007413 54
84 爱普生技术(深圳)有限公司 618869808 53
87 深圳市禾望科技有限公司 94331985 53
89 深圳市卓翼科技股份有限公司 758625661 52
90 深圳市佳思特光电设备有限公司 578825869 52
91 深圳理士电源发展有限公司 MA5GDBGY1 52
93 深圳市艾比森光电股份有限公司 731127582 52
92 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 743219767 51
94 深圳光启尖端技术有限责任公司 586710818 51
95 深圳市京泉华智能电气有限公司 MA5FEYDX1 50
96 深圳市合元科技有限公司 667050479 50
97 深圳亚士德科技有限公司 MA5FEK1E1 49
98 深圳市时代高科技设备股份有限公司 734153647 49
99 深圳比亚迪电子有限公司 MA5FRMXFX 49
100 深圳市飞荣达科技股份有限公司 279407181 49
101 深圳麦科田生物医疗技术股份有限公司 573106363 48
102 深圳市赛尔美电子科技有限公司 52776337 47
103 深圳特发东智科技有限公司 758613572 47
105 深圳市珂莱蒂尔服饰有限公司 786573846 45
106 深圳比亚迪汽车实业有限公司 MA5H00H93 45
107 深圳市神舟创新科技有限公司 743226545 45
108 深圳市卫光生物制品股份有限公司 192471818 45
109 深圳市华宝新能源股份有限公司 580086655 45
110 深圳市中光电发展集团有限公司 MA5G26MQ0 45
104 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 192399852 44
111 新雷欧电子(深圳)有限公司 618881735 44
112 影石创新科技股份有限公司 342470600 44
113 深圳市兆驰照明股份有限公司 MA5EEQDW0 43
114 沛顿科技(深圳)有限公司 761973579 41
115 深圳小阔科技有限公司 359368522 41
116 深圳市大族半导体装备科技有限公司 MA5F4WNY3 41
119 深圳市富恒新材料股份有限公司 279420888 41
117 深圳时代能创能源科技有限公司 MA5EHC7P3 40
118 深圳市晶微智能科技有限公司 MA5HG7D51 40
121 深圳三环电子有限公司 754267537 39
122 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 192290291 39
123 深圳市三瑞电源有限公司 676681109 39
120 中联信团液能源科技(深圳)有限公司 MA5GP7HH3 38
124 深圳市智微智能科技股份有限公司 582702079 38
125 深圳市方盈电子科技有限公司 MA5GR9EG2 37
126 深圳江浩电子有限公司 750452399 37
127 深圳鹏城新能科技有限公司 MA5ECYEJ1 36
128 深圳市康佳创智电器有限公司 MA5FRXU40 36
129 深圳市安科讯电子制造有限公司 764967772 36
130 深圳坪山弗迪电池有限公司 MA5FLBAH7 36
131 努比亚技术有限公司 732058742 36
132 骏鸿珠宝首饰(深圳)有限公司 577658747 35
133 深圳市康盐科技有限公司 MA5HJG9Q9 35
134 深圳市天视通技术有限公司 MA5FHLX0X 35
135 深圳市尚为照明有限公司 683770951 35
136 深圳永清水务有限责任公司 694028592 35
137 深圳市金洋电子股份有限公司 741209282 35
139 深圳万乐药业有限公司 618861849 35
140 瑞声声学科技(深圳)有限公司 755683997 35
138 深圳市联得自动化装备股份有限公司 738806748 34
141 深圳市深顺欣科技有限公司 MA5DGK720 34
142 深圳光达顺科技有限公司 50472313 34
143 深圳市天机杼通讯有限公司 MA5FU1MKX 33
144 深圳市安保医疗科技股份有限公司 733076694 33
145 广东华电深圳能源有限公司 MA5H64KU8 33
146 深圳市国电科技通信有限公司 754282382 33
147 深圳市大族元亨光电股份有限公司 741233426 33
148 深圳保时健生物工程有限公司 781373511 33
149 深圳市国富黄金股份有限公司 715242134 33
150 深圳市世宗自动化设备有限公司 783948120 33
151 深圳市娜尔思时装有限公司 590719145 32
152 深圳市宏瑞创展科技有限公司 66329335 32
153 飞利浦金科威(深圳)实业有限公司 192329117 31
154 深圳市欣旺达能源科技有限公司 MA5D9M7M1 31
155 深圳市盛能杰科技有限公司 359792964 31
156 宝威亚太电子(深圳)有限公司 738803715 31
157 深圳市睿荔科技有限公司 MA5G8RDA2 30
158 深圳能源燃气投资控股有限公司 MA5ETCEU4 30
159 深圳市强达电路股份有限公司 763461366 30
160 东芝泰格信息系统(深圳)有限公司 61886496X 30
161 深圳市泰瑞琦五金电子有限公司 553888396 30
162 深圳市格林晟科技股份有限公司 687568996 30
163 科视数字系统(深圳)有限公司 555418208 30
164 国药集团致君(深圳)坪山制药有限公司 192194304 30
165 深圳市热火科技有限公司 76947858 30
166 宝德计算机系统股份有限公司 754290518 30
167 高意通讯(深圳)有限公司 85724701 30
168 深圳市希卓电子有限公司 595662248 29
169 深圳宝新创科技股份有限公司 MA5FMB3E3 29
170 深圳市兆驰股份有限公司 77272966X 29
171 深圳市恒拓高工业技术股份有限公司 60290345 29
172 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 578839312 29
173 深圳市道通合创数字能源有限公司 78996821 29
174 深圳市信宇人科技股份有限公司 741223383 29
175 深圳市尚金缘珠宝实业有限公司 777174800 28
176 美格智能技术股份有限公司 799218456 28
177 深圳中科飞测科技股份有限公司 326333171 28
178 深圳市博硕科技股份有限公司 MA5DK1296 28
179 深圳市德达医疗科技集团有限公司 68559388 28
181 深圳市友华通信技术有限公司 56175213 28
183 晨隆珠宝首饰(深圳)有限公司 567070413 28
180 深圳安吉尔饮水产业集团有限公司 192207232 27
182 深圳普门科技股份有限公司 671851383 27
184 深圳市创想三维科技股份有限公司 94231378 27
185 深圳中创合金有限公司 MA5HJ1796 27
186 深圳市点金贵金属精炼有限公司 326557044 27
187 深圳市雷迪奥视觉技术有限公司 685397898 27
188 深圳市耐斯特能源科技有限公司 MA5ER8D94 27
189 深圳市华加生物科技有限公司 68673092 27
190 安费诺精密连接器(深圳)有限公司 790462663 26
191 深圳市冠平电子有限公司 349743122 26
196 深圳视爵光旭电子有限公司 692539356 26
197 深圳华大智造科技股份有限公司 341500994 26
192 深圳市冠旭电子股份有限公司 279441291 25
193 深圳市欧盛自动化有限公司 398569757 25
194 深圳佰维存储科技股份有限公司 561500443 25
195 华高王氏科技(深圳)有限公司 52767916 25
198 伟创力电子医疗器械(深圳)有限公司 715248632 25
199 新美亚电子(深圳)有限公司 618909646 25
200 爱德觅尔(深圳)科技有限公司 727144515 25
201 深圳市群晖智能科技股份有限公司 699074141 25
202 金富盛发珠宝首饰(深圳)有限公司 574774320 25
203 深圳市德智欣科技有限公司 691177752 24
204 深圳南山安森美半导体有限公司 618898748 24
205 深圳市海柔创新科技有限公司 MA5DR1JD5 24
206 日月元科技(深圳)有限公司 676691745 23
207 深圳市锐锐科电子有限公司 80135385 23
208 深圳市星辉行珠宝有限公司 689444348 23
209 云创设计(深圳)集团有限公司 797968309 23
210 深圳市铂科新材料股份有限公司 69395982X 23
211 深圳市星源材质科技股份有限公司 754277719 23
212 中川加能美贸易(深圳)有限公司 797957087 23
213 深圳市元征科技股份有限公司 279428732 22
214 深圳超盈智能科技有限公司 568518128 22
215 深圳尚阳通科技股份有限公司 306266389 22
216 深圳市粤豪珠宝有限公司 74662942X 22
217 深圳市华瑞安科技有限公司 697145858 22
219 深圳市微克科技有限公司 342857418 22
220 深圳赛保尔生物药业有限公司 708486974 22
218 深圳微步信息股份有限公司 729850034 21
221 深圳市速腾聚创科技有限公司 312056206 20
222 协创数据技术股份有限公司 779854252 20
223 毅丰显示科技(深圳)有限公司 741213724 20
224 深圳京柏医疗科技股份有限公司 708402478 20
225 深圳市三诺数字科技有限公司 67191972 20
226 深圳市光彩珠宝有限公司 71127340 19
227 深圳中宝集团有限公司 71778717 19
228 深圳创维汽车智能有限公司 772703814 19
229 云达智通科技(深圳)有限公司 88571245 19
230 国药集团致君(深圳)制药有限公司 192190290 19
231 华智机器股份公司 94349544 19
232 深圳市尚科新能源有限公司 31936982X 19
233 深圳市安卓微科技有限公司 567083265 19
234 深圳市奔达康电缆股份有限公司 279394456 19
235 矽电半导体设备(深圳)股份有限公司 757623488 19
236 深圳市四喜珠宝有限公司 398483806 19
237 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 MA5DQWK98 19
238 周六福珠宝股份有限公司 761957253 19
239 深圳市力德科技有限公司 58406244X 18
240 润汇首饰(深圳)有限公司 697100457 18
241 深圳市高斯宝电气技术有限公司 75425308X 18
242 深圳市今天国际智能机器人有限公司 MA5DNHY57 18
243 深圳市格仕乐科技有限公司 665887929 18
244 深圳市瑞能实业股份有限公司 750499381 18
245 深圳市乔安科技有限公司 552137769 17
246 深圳市金百泰珠宝实业有限公司 568514098 17
247 深圳市瑞沃德生命科技有限公司 745160762 17
248 深圳市翠绿首饰股份有限公司 785295047 17
249 深圳微芯生物科技股份有限公司 726180303 17
250 深圳易佳特科技有限公司 557198288 17
251 速博达(深圳)自动化有限公司 MA5F6UQ26 17
252 深圳市锐明技术股份有限公司 741248038 17
253 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 319528915 17
254 昂视智能(深圳)有限公司 MA5FP0006 17
255 联正电子(深圳)有限公司 279465365 16
256 健康元海滨药业有限公司 MA5F3E004 16
257 深圳爱图仕创新科技股份有限公司 51546273 16
258 深圳昱朋科技有限公司 88395210 16
259 深圳罗马仕科技有限公司 591898915 16
260 深圳市宝德自强技术有限公司 MA5DCTJH2 15
261 深圳市兆驰晶显技术有限公司 MA5GLJ357 15
262 深圳市美高电子设备有限公司 MA5F7N502 15
263 深圳海红天远微电子有限公司 668539866 15
264 富士电机(深圳)有限公司 618903308 15
265 深圳金玉德尚黄金有限公司 552118074 15
266 深圳先隆电子实业有限公司 61892327X 15
269 深圳市沃莱特电子有限公司 678565494 15
271 深圳市英维克科技股份有限公司 77877383X 15
273 深圳市闪魔数码科技有限公司 562754453 15
267 深圳市艾特网能技术有限公司 681986249 14
268 深圳市瑞麒珠宝首饰有限公司 755655937 14
270 创维集团智能装备有限公司 792565527 14
272 深圳市拓普泰克技术股份有限公司 665859143 14
274 喜高工业(深圳)有限公司 562757945 14
275 深圳市光辉电器实业有限公司 279258200 14
276 宝盈科技(深圳)有限公司 76196666X 14
277 深圳鼎智通讯有限公司 788311487 14
278 深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司 311606894 14
279 深圳市领灿科技有限公司 MA5FB9H37 14
280 恩喜村(深圳)食品有限公司 MA5EQDRQ0 14
281 隆祎鞋业(深圳)有限公司 MA5F0FUM1 14
282 深圳市光祥科技股份有限公司 786568772 14
283 深圳市联诚发科技股份有限公司 76758518X 14
284 深圳拓邦股份有限公司 192413773 14
285 深圳宝福珠宝有限公司 85999123 14
288 中金精炼(深圳)科技集团有限公司 570040389 13
293 深圳市德明利技术股份有限公司 682008420 13
295 深圳市道格恒通科技有限公司 31164214X 13
296 深圳市通产丽星科技集团有限公司 552131682 13
297 深圳市利建新材料有限公司 192197484 13
298 深圳市瀚达美电子有限公司 695563220 13
299 明辉实业(深圳)有限公司 61882655X 13
300 深圳市创客工场科技有限公司 71774126 13
303 深圳市科瑞康实业有限公司 715261415 13
286 深圳市阿麦斯食品科技有限公司 785250009 12
287 贝源新材料科技(广东)有限公司 MA5GHQU56 12
289 美律电子(深圳)有限公司 618871174 12
290 深圳市骏飞实业有限公司 745199317 12
291 深圳永德利科技股份有限公司 785263555 12
292 方大智源科技股份有限公司 754254293 12
294 深圳市宝安任达电器实业有限公司 X19292365 12
301 深圳市帝迈生物技术有限公司 71753771 12
302 思瑞测量技术(深圳)有限公司 672982182 12
304 深圳市力科信实业有限公司 715297143 12
305 深圳东丰珠宝首饰有限公司 754275879 12
306 深圳市华益盛模具股份有限公司 279291633 12
307 深圳市多科电子有限公司 85707442 12
308 摩比天线技术(深圳)有限公司 715224278 12
309 深圳市金玉福珠宝首饰有限公司 662659517 11
310 深圳市奥拓电子股份有限公司 192226193 11
311 深圳市雄韬锂电有限公司 754255683 11
312 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 671880010 11
314 深圳百泰投资控股集团有限公司 715270987 11
315 深圳市圣德宝实业有限公司 736250627 11
317 不凡帝范梅勒糖果(深圳)有限公司 618905696 11
318 深圳数马电子技术有限公司 553867739 11
319 深圳市蓝晨科技股份有限公司 777161065 11
322 深圳市新国都支付技术有限公司 32662629X 11
324 广东品胜电子股份有限公司 757617352 11
326 深圳天邦达科技有限公司 664194602 11
313 深圳市润天智数字设备股份有限公司 715277118 10
316 深圳施华洛珠宝有限公司 306117826 10
320 深圳市慧为智能科技股份有限公司 576396423 10
321 多美达(深圳)电器有限公司 618885496 10
323 深圳市豪鹏科技股份有限公司 743217948 10
325 深圳市琦沃科技发展有限公司 51540103 10
327 深圳市金明丰珠宝有限公司 685355612 9
328 深圳市优博讯科技股份有限公司 78526892X 9
329 野宝车料工业(深圳)有限公司 618834170 9
330 深圳海兰电子有限公司 06029301X 9
331 深圳市铨天科技有限公司 MA5GY7CP6 9
332 深圳市格瑞普电池有限公司 708436926 9
333 深圳市纳晶云科技有限公司 MA5FQT334 9
334 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 58986896 9
335 深圳市京基混凝土有限公司 689413322 9
337 深圳市魔样科技有限公司 359733462 9
338 深圳市科瑞新能源装备技术有限公司 MA5H190H0 9
339 美盈森集团股份有限公司 723000100 9
341 深圳市禾望电气股份有限公司 661011911 9
342 深圳市中基自动化股份有限公司 761964162 9
344 亚荣源科技(深圳)有限公司 571970932 9
345 深圳市金三维模具有限公司 279291908 9
346 华纳科技(深圳)有限公司 746621559 9
347 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 558653406 9
348 深圳市冠群电子有限公司 56707182X 9
354 深圳市景创科技电子股份有限公司 761978601 9
355 深圳市乔威电源有限公司 668524242 9
336 深圳市金众混凝土有限公司 72472037X 8
340 比瑞科技(深圳)有限公司 785257438 8
343 艾默生机械设备(深圳)有限公司 61880318X 8
349 深圳市安吉尔饮水事业发展有限公司 772733992 8
350 深圳农牧美益肉业有限公司 662678582 8
351 深圳捷多邦科技有限公司 62706332 8
352 深圳市昊一源科技有限公司 62701873 8
353 深圳市联合光学技术有限公司 MA5DLLPM9 8
356 深圳派成铝业科技有限公司 708461080 8
357 深圳市威科伟业电子科技有限公司 32651022X 7
358 深圳市锃科合金有限公司 192296132 7
359 荣丰供应链股份有限公司 561521850 7
360 深圳市鼎盛光电有限公司 79797694X 7
361 鹏元晟高科技股份有限公司 683777942 7
362 斯比泰科技(深圳)有限公司 MA5ECQ187 7
363 深圳市建滔科技有限公司 767586692 7
364 深圳金三立视频科技股份有限公司 769154252 7
365 深圳市中顺半导体照明有限公司 MA5FLMHTX 7
366 深圳好博窗控技术股份有限公司 62705233 7
367 深圳市翠绿首饰制造有限公司 599058670 7
368 深圳怡化电脑股份有限公司 715234943 7
369 崇辉半导体(深圳)有限公司 715266224 7
370 深圳市智佳能自动化有限公司 750498223 7
371 深圳市芯睿视科技有限公司 MA5GB7RQ4 7
372 深圳市永联科技股份有限公司 665866124 7
373 深圳市晋荣投资有限公司 674801680 7
374 爱斯福电讯设备(深圳)有限公司 799202438 7
375 领先光学科技(深圳)有限公司 MA5DNRPW8 7
376 深圳市正和忠信股份有限公司 88557726 7
377 深圳市金晓时代科技有限公司 64962129 7
378 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 764977372 7
379 深圳比亚迪电子科技有限公司 MA5G8AH18 7
380 阿克苏.诺贝尔.长诚涂料(广东)有限公司 618896451 6
381 深圳精智达技术股份有限公司 576369572 6
382 深圳市金久缘珠宝有限公司 65476704 6
383 深圳市晋荣惠建混凝土有限公司 MA5GBW8W0 6
384 捷温电子(深圳)有限公司 61446938 6
385 德图仪表(深圳)有限公司 731124998 6
386 卡莱特云科技股份有限公司 589169801 6
387 深圳市蒙黛尔实业有限公司 726162244 6
388 深圳市晋荣创建混凝土有限公司 571955185 6
389 环冠珠宝金饰(深圳)有限公司 708441557 6
390 深圳市稀研靶材科技有限公司 88633573 6
391 深圳市聚维电子科技有限公司 MA5DNLKK1 6
392 深圳市东大洋混凝土有限公司 77273467X 6
393 深圳市华曦达科技股份有限公司 755653771 6
394 深圳怡化金融设备制造有限公司 359183886 6
395 深圳市沃尔新能源电气科技股份有限公司 755699171 6
396 深圳翰宇药业股份有限公司 748855818 6
397 深圳市道通智能航空技术股份有限公司 306077254 6
398 深圳市易连汇通科技有限公司 62747513 6
399 深圳市英威腾电源有限公司 55868216X 6
400 泰科电子(深圳)有限公司 618840757 5
401 华禧文化(深圳)有限公司 MA5ELGBJ2 5
402 深圳市乙辰科技股份有限公司 727132645 5
403 深圳市信步科技有限公司 755679859 5
404 吉翁电子(深圳)有限公司 757638428 5
405 深圳市泽塔电源系统有限公司 MA5FL5AF4 5
406 深圳尼索科连接技术有限公司 57867801 5
407 深圳九州光电子技术有限公司 MA5FXBXE4 5
408 泰豪科技(深圳)电力技术有限公司 746632960 5
409 深圳市三利谱光电技术有限公司 MA5GQ1C79 5
410 深圳市雅晶源科技有限公司 676671832 5
411 深圳市诚捷智能装备股份有限公司 668519259 4
412 深圳市三德大康电子有限公司 665892808 4
413 力佳电机(深圳)有限公司 MA5F09HQ5 4
414 深圳市振惠建混凝土有限公司 743220274 4
415 深圳市同心珠宝首饰有限公司 775581760 4
416 深圳市海威机电有限公司 715282822 4
417 深圳市明彩新世纪科技有限公司 359750414 4
418 嘉隆科技(深圳)有限公司 72471130X 4
419 深圳市金明珠珠宝首饰有限公司 766380684 4
420 深圳市思达仪表有限公司 618815842 4
421 深圳市民乐管业有限公司 788304332 4
422 深圳东创技术股份有限公司 697116838 4
423 深圳市深建混凝土有限公司 662657722 4
424 深圳市顺盟科技有限公司 552116431 4
425 广东金牌电缆集团股份有限公司 61414354 4
426 深圳市好盈科技股份有限公司 778754903 4
427 友隆电器工业(深圳)有限公司 618864097 4
428 深圳市欧瑞博科技股份有限公司 574794639 4
429 深圳市纳斯达工贸有限公司 670022719 3
430 深圳金基珠宝首饰有限公司 06142179X 3
431 天芯互联科技有限公司 592592432 3
432 深圳市微浦技术有限公司 587913828 3
433 深圳华美金属材料科技有限公司 MA5G9PD19 3
434 深圳市恒利通混凝土有限公司 793868319 3
435 深圳怡丰自动化科技有限公司 750454108 3
436 研祥智慧物联科技有限公司 587900322 3
437 深圳市东大洋水泥制品有限公司 691165305 3
438 铭薪电子(深圳)有限公司 594308546 3
441 深圳南海粮食工业有限公司 618837697 2
442 深圳市普森斯科技有限公司 07584067X 2
439 深圳深日钢材有限公司 618816407 1
440 深圳市粤鑫贵金属有限公司 584065237 1
443 深圳赛菲尔珠宝首饰有限公司 792580233 1
444 深圳市康意数码科技有限公司 MA5DE2XK3 1

更多补贴政策申报欢迎咨询辉创微信:HuiChuang-Li5294