更多补贴政策申报咨询欢迎添加辉创微信:HuiChuang-Li5294
光明区2024年第一批合成生物国家高新技术企业培育资助项目拟资助企业名单(11家) | ||
序号 | 单位名称 | 拟资助金额(万元) |
1 | 深圳明澳生物科技有限公司 | 50 |
2 | 深圳市茵冠生物科技有限公司 | 25 |
3 | 深圳中科翎碳生物科技有限公司 | 50 |
4 | 深圳柏垠生物科技有限公司 | 50 |
5 | 深圳市艾伟迪生物科技有限公司 | 25 |
6 | 唐颐控股(深圳)有限公司 | 50 |
7 | 深圳灵赋拓普生物科技有限公司 | 25 |
8 | 深圳希吉亚生物技术有限公司 | 50 |
9 | 深圳臻合智造生物科技有限公司 | 50 |
10 | 华清智美(深圳)生物科技有限公司 | 50 |
11 | 深圳赛陆医疗科技有限公司 | 50 |
合计 | 475 |
更多补贴政策申报咨询欢迎添加辉创微信:HuiChuang-Li5294