更多补贴政策申报咨询欢迎添加辉创微信:HuiChuang-Li5294
2023年度龙岗区工业企业技术改造拟扶持企业名单 | ||
序号 | 企业名称 | 拟扶持金额(万元) |
1 | 深圳亚太航空技术股份有限公司 | 131.8416 |
2 | 深圳市楠轩光电科技有限公司 | 49.1463 |
3 | 供广深圳肉类智能交易市场有限公司 | 38.2866 |
4 | 广东万维半导体技术有限公司 | 49.3996 |
5 | 华一精密机械(深圳)有限公司 | 24.3335 |
6 | 嘉瑞金属制品(深圳)有限公司 | 42.2051 |
7 | 金进科技(深圳)有限公司 | 27.5327 |
8 | 明辉实业(深圳)有限公司 | 24.1377 |
9 | 深圳电通纬创微电子股份有限公司 | 38.2249 |
10 | 深圳广业环保再生能源有限公司 | 919.9858 |
11 | 深圳麦克维尔空调有限公司 | 98.8302 |
12 | 深圳圣融达科技有限公司 | 27.4447 |
13 | 深圳市金鼎威视科技开发有限公司 | 26.5592 |
14 | 深圳市聚飞光电股份有限公司 | 48.7179 |
15 | 深圳市壳子塑胶制品有限公司 | 30.8605 |
16 | 深圳市朗泰沣电子有限公司 | 24.4098 |
17 | 深圳钰湖电力有限公司 | 99.8993 |
18 | 深圳市领略数控设备有限公司 | 206.5431 |
19 | 深圳市天楹环保能源有限公司 | 281.9362 |
20 | 维达力实业(深圳)有限公司 | 117.5934 |
21 | 深圳市泰达丰塑胶模具有限公司 | 24.3161 |
22 | 深圳市平湖自来水有限公司 | 27.7272 |
23 | 深圳市航嘉驰源电气股份有限公司 | 24.0082 |
24 | 深圳市康冠商用科技有限公司 | 40.4812 |
25 | 力瑞信(深圳)科技有限公司 | 94.9828 |
26 | 深圳市绿色嘉源科技有限公司 | 26.876 |
27 | 捷温电子(深圳)有限公司 | 28.5368 |
28 | 深圳中科欣扬生物科技有限公司 | 38.1194 |
29 | 深圳赛骄阳能源科技股份有限公司 | 24.3152 |
30 | 深圳市希卓电子有限公司 | 42.4894 |
31 | 深圳市思达仪表有限公司 | 25.5716 |
32 | 深圳先进微电子科技有限公司 | 31.3835 |
33 | 深圳市东深环保科技有限公司 | 28.2921 |
34 | 深圳市丰颜光电有限公司 | 28.245 |
35 | 深圳市科梦精密模具有限公司 | 27.5134 |
36 | 深圳市精品诚电子科技有限公司 | 29.8088 |
37 | 深圳米飞泰克科技股份有限公司 | 462.7048 |
38 | 深圳保时健生物工程有限公司 | 36.3221 |
39 | 深圳市兴日生实业有限公司 | 42.3666 |
40 | 深圳市海能达通信有限公司 | 70.0876 |
41 | 比亚迪精密制造有限公司 | 1791.6547 |
42 | 华润赛美科微电子(深圳)有限公司 | 31.3519 |
43 | 深圳方正微电子有限公司 | 1883.0019 |
44 | 深圳市仁禾智能实业有限公司 | 71.0371 |
45 | 深圳市实益达工业有限公司 | 75.819 |
46 | 深圳市芯海微电子有限公司 | 63.4887 |
47 | 深圳市雅晶源科技有限公司 | 33.4232 |
48 | 深圳市云海电子辅料有限公司 | 27.7262 |
49 | 兄弟高科技(深圳)有限公司 | 65.7633 |
50 | 深圳晶华显示电子股份有限公司 | 29.2948 |
51 | 深圳市菜和鲜食品有限公司 | 23.9216 |
52 | 深圳市企茂精密科技有限公司 | 60.3916 |
53 | 高能时代(深圳)新能源科技有限公司 | 49.5276 |
54 | 伯恩光学(深圳)有限公司 | 63.9279 |
55 | 深圳市强生光电科技有限公司 | 44.4435 |
56 | 信义汽车玻璃(深圳)有限公司 | 82.7899 |
57 | 深圳市迪平包装纸业有限公司 | 285.9503 |
58 | 深圳市国坤餐厨食品集团有限公司 | 57.8401 |
59 | 深圳市胜天光电技术有限公司 | 106.945 |
60 | 深圳市华亿明投资发展有限公司 | 25.8442 |
61 | 深圳市爱默斯科技有限公司 | 25.1474 |
62 | 深圳市金洲精工科技股份有限公司 | 72.649 |
63 | 深圳市芯都半导体有限公司 | 58.2501 |
64 | 田村电子(深圳)有限公司 | 63.0471 |
65 | 深圳元亨纸品有限公司 | 27.2154 |
66 | 深圳康体生物医药科技有限公司 | 24.1735 |
67 | 深圳市兆驰股份有限公司 | 38.2155 |
68 | 深圳市中兴新力精密机电技术有限公司 | 31.7525 |
69 | 深圳市民达科技有限公司 | 39.3693 |
70 | 深圳市天合兴五金塑胶有限公司 | 33.9015 |
71 | 深圳市誉和光学精密刀具有限公司 | 26.5032 |
72 | 深圳市富泰和精密制造股份有限公司 | 135.1571 |
73 | 深圳市俐伽五金塑胶有限公司 | 24.9954 |
74 | 深圳市通产丽星科技集团有限公司 | 45.5215 |
75 | 金雅豪精密金属科技(深圳)股份有限公司 | 26.4279 |
76 | 深圳市三利谱光电技术有限公司 | 36.2379 |
77 | 深圳新生业智造有限公司 | 23.7112 |
78 | 深圳和美精艺半导体科技股份有限公司 | 29.9317 |
79 | 深圳市冠旭电子股份有限公司 | 117.7102 |
80 | 深圳市国显科技有限公司 | 52.8097 |
81 | 深圳市和美科技有限公司 | 41.8967 |
82 | 深圳市欣茂鑫实业有限公司 | 34.9395 |
83 | 深圳市正和忠信股份有限公司 | 76.5317 |
84 | 泰祥汽车配件(深圳)有限公司 | 77.2172 |
85 | 天芯互联科技有限公司 | 620.0998 |
86 | 力佳电机(深圳)有限公司 | 45.6726 |
87 | 深圳市建鸿兴数字包装科技有限公司 | 26.096 |
88 | 深圳市晶封半导体有限公司 | 156.3564 |
89 | 深圳市鑫洲芯微电子有限公司 | 29.7415 |
90 | 深圳万基隆电子科技有限公司 | 37.8026 |
91 | 亚荣源科技(深圳)有限公司 | 52.7777 |
92 | 友鑫达塑胶电子(深圳)有限公司 | 60.1539 |
93 | 深圳市新厚泰电子科技有限公司 | 53.9781 |
94 | 深圳市深水龙岗水务集团有限公司 | 381.4957 |
95 | 深南电路股份有限公司 | 456.9998 |
96 | 深圳市金悦志丰眼镜有限公司 | 24.2907 |
97 | 深圳飞动盒业有限公司 | 17.0731 |
98 | 深圳市晶联星科技有限公司 | 31.7718 |
99 | 华清眼镜(深圳)有限公司 | 34.7978 |
100 | 雅视光学科技(深圳)有限公司 | 45.5808 |
101 | 深圳市世宝珠宝首饰有限公司 | 24.8556 |
102 | 深圳市金玲珑珠宝首饰有限公司 | 11.1379 |
103 | 深圳市金辉源投资有限公司 | 17.4413 |
104 | 深圳宝福珠宝有限公司 | 49.6171 |
105 | 隆祎鞋业(深圳)有限公司 | 31.2823 |
106 | 深圳市宏泰智能创意电子科技有限公司 | 51.5132 |
107 | 深圳市创新微越工艺礼品有限公司 | 46.1768 |
108 | 深圳雅兰家具有限公司 | 26.2914 |
合计 | 11832.4945 |
更多补贴政策申报咨询欢迎添加辉创微信:HuiChuang-Li5294