更多补贴政策申报咨询欢迎添加辉创微信:HuiChuang-Li5294
光明区2021年第一批、第二批投融资奖励项目拟资助名单 | |||
序号 | 企业名称 | 奖励年度(分三年奖励) | 拟补贴金额(元) |
1 | 深圳市百事达卓越科技有限公司 | 第三年度 | 720060.00 |
2 | 深圳市锐扬创科技术股份有限公司 | 第二年度 | 291600.00 |
3 | 深圳壹秘科技有限公司 | 第二年度 | 532800.00 |
4 | 深圳市瑞华制药技术有限公司 | 第二年度 | 900000.00 |
5 | 深圳唯思数据科技有限公司 | 第二年度 | 540000.00 |
6 | 深圳宇骏视觉智能科技有限公司 | 第二年度 | 432000.00 |
7 | 深圳星航物连科学技术有限公司 | 第二年度 | 540000.00 |
合计 | 3956460 |
更多补贴政策申报咨询欢迎添加辉创微信:HuiChuang-Li5294