更多补贴政策申报咨询欢迎添加辉创微信:HuiChuang-Li5294
光明区2022年度国家高新技术企业认定资助项目拟资助单位名单(617家) | ||
序号 | 单位名称 | 资助金额 |
1 | 奥科精工(深圳)有限公司 | 10 |
2 | 必宝电子(深圳)有限公司 | 10 |
3 | 春禾(深圳)自动化技术有限公司 | 10 |
4 | 丰宾电子科技股份有限公司 | 10 |
5 | 福晟五金塑胶(深圳)有限公司 | 10 |
6 | 广东宝腾安全科技有限公司 | 10 |
7 | 广东和创药用精密包材有限公司 | 10 |
8 | 广东金牌电缆集团股份有限公司 | 10 |
9 | 广东省珩祥安全科技有限公司 | 10 |
10 | 国电科技新能源(深圳)有限公司 | 10 |
11 | 华视伟业(深圳)科技有限公司 | 10 |
12 | 惠雨恩科技(深圳)有限公司 | 10 |
13 | 加法电力设备(深圳)有限公司 | 10 |
14 | 加禾科技(深圳)有限公司 | 10 |
15 | 金城宝五金(深圳)有限公司 | 10 |
16 | 金杲易光电科技(深圳)有限公司 | 10 |
17 | 晶锐创新(深圳)科技有限公司 | 10 |
18 | 凯宾雅迩科技(深圳)有限公司 | 10 |
19 | 凯莱模具(深圳)有限公司 | 10 |
20 | 镭神技术(深圳)有限公司 | 10 |
21 | 礼兴塑胶(深圳)有限公司 | 10 |
22 | 美冠世纪(深圳)科技有限公司 | 10 |
23 | 米狗实业(深圳)有限公司 | 10 |
24 | 摩比科技(深圳)有限公司 | 10 |
25 | 鹏祥智慧保安有限公司 | 10 |
26 | 普迪智能装备有限公司 | 10 |
27 | 乾宇微纳技术(深圳)有限公司 | 10 |
28 | 瑞胜科信息(深圳)有限公司 | 10 |
29 | 三叶草生物降解新材料科技(深圳)有限公司 | 10 |
30 | 三壹联光智能装备(深圳)有限公司 | 10 |
31 | 绍辉自动化设备(深圳)有限公司 | 10 |
32 | 深圳爱克莱特科技股份有限公司 | 10 |
33 | 深圳爱镭仕光影科技有限公司 | 10 |
34 | 深圳爱湾医学检验实验室 | 10 |
35 | 深圳安车昇辉检测技术有限公司 | 10 |
36 | 深圳贝迅科技有限公司 | 10 |
37 | 深圳碧林技术有限公司 | 10 |
38 | 深圳畅想视界科技有限公司 | 10 |
39 | 深圳乘方电机有限公司 | 10 |
40 | 深圳成谷科技有限公司 | 10 |
41 | 深圳成谷智能科技有限公司 | 10 |
42 | 深圳盛凌电子股份有限公司 | 10 |
43 | 深圳迪派生科技有限公司 | 10 |
44 | 深圳鼎安消防检测有限公司 | 10 |
45 | 深圳国瑞电气有限公司 | 10 |
46 | 深圳哈维生物医疗科技有限公司 | 10 |
47 | 深圳汉利泽科技有限公司 | 10 |
48 | 深圳好博窗控技术股份有限公司 | 10 |
49 | 深圳浩彩专显技术有限公司 | 10 |
50 | 深圳浩圳智能技术有限公司 | 10 |
51 | 深圳和而泰小家电智能科技有限公司 | 10 |
52 | 深圳宏恩电子技术有限公司 | 10 |
53 | 深圳吉禾信息服务有限公司 | 10 |
54 | 深圳建扬技术有限公司 | 10 |
55 | 深圳江浩电子有限公司 | 10 |
56 | 深圳金都凹版工业有限公司 | 10 |
57 | 深圳金正方科技股份有限公司 | 10 |
58 | 深圳晶盛达电子有限公司 | 10 |
59 | 深圳晶石电器有限公司 | 10 |
60 | 深圳聚科精密机电有限公司 | 10 |
61 | 深圳科瑞应用技术有限公司 | 10 |
62 | 深圳科润视讯技术有限公司 | 10 |
63 | 深圳库马克科技有限公司 | 10 |
64 | 深圳蓝狐思谷科技有限公司 | 10 |
65 | 深圳蓝普视讯科技有限公司 | 10 |
66 | 深圳镭锳激光科技有限公司 | 10 |
67 | 深圳联阳科技有限公司 | 10 |
68 | 深圳绿色云图科技有限公司 | 10 |
69 | 深圳迈睿智能科技有限公司 | 10 |
70 | 深圳明锐理想科技股份有限公司 | 10 |
71 | 深圳能通新能源科技有限公司 | 10 |
72 | 深圳纽迪瑞科技开发有限公司 | 10 |
73 | 深圳鹏斐克科技有限公司 | 10 |
74 | 深圳齐康医疗器械有限公司 | 10 |
75 | 深圳潜昇电子科技有限公司 | 10 |
76 | 深圳睿迅有机太阳能有限公司 | 10 |
77 | 深圳赛贝尔自动化设备有限公司 | 10 |
78 | 深圳赛诺派科技有限公司 | 10 |
79 | 深圳三爱健康科技有限公司 | 10 |
80 | 深圳森丰真空镀膜有限公司 | 10 |
81 | 深圳尚睿博科技有限公司 | 10 |
82 | 深圳圣鑫自动化设备有限公司 | 10 |
83 | 深圳胜派科技有限公司 | 10 |
84 | 深圳世纪盛源环境科技有限公司 | 10 |
85 | 深圳市爱的声智能科技有限公司 | 10 |
86 | 深圳市爱瑞科实业有限公司 | 10 |
87 | 深圳市爱迅通信设备有限公司 | 10 |
88 | 深圳市艾科维达科技有限公司 | 10 |
89 | 深圳市艾克赛尔机电工程设备有限公司 | 10 |
90 | 深圳市艾美迪电子科技有限公司 | 10 |
91 | 深圳市艾瑞捷电子有限公司 | 10 |
92 | 深圳市艾斯基因科技有限公司 | 10 |
93 | 深圳市安泊达元器件有限公司 | 10 |
94 | 深圳市安迪欣电子有限公司 | 10 |
95 | 深圳市安泰信科技有限公司 | 10 |
96 | 深圳市安特通讯科技有限公司 | 10 |
97 | 深圳市安讯实业有限公司 | 10 |
98 | 深圳市敖翔实业发展有限公司 | 10 |
99 | 深圳市奥格斯特科技有限公司 | 10 |
100 | 深圳市奥华激光科技有限公司 | 10 |
101 | 深圳市奥美顿科技有限公司 | 10 |
102 | 深圳市奥斯玛数控发展有限公司 | 10 |
103 | 深圳市奥特高科电子有限公司 | 10 |
104 | 深圳市佰瑞兴实业有限公司 | 10 |
105 | 深圳市百代亚星科技有限公司 | 10 |
106 | 深圳市百康光电有限公司 | 10 |
107 | 深圳市百乐达精密模具有限公司 | 10 |
108 | 深圳市百千成电子有限公司 | 10 |
109 | 深圳市百事达卓越科技股份有限公司 | 10 |
110 | 深圳市百氏源科技有限公司 | 10 |
111 | 深圳市邦测检测技术有限公司 | 10 |
112 | 深圳市保昶电子科技有限公司 | 10 |
113 | 深圳市宝安永福实业有限公司 | 10 |
114 | 深圳市宝盛电子技术有限公司 | 10 |
115 | 深圳市宝瑞明科技有限公司 | 10 |
116 | 深圳市宝润联科技有限公司 | 10 |
117 | 深圳市贝安特医疗技术有限公司 | 10 |
118 | 深圳市贝斯微数码有限公司 | 10 |
119 | 深圳市标新印刷有限公司 | 10 |
120 | 深圳市博锐纵横科技有限公司 | 10 |
121 | 深圳市铂骏电子有限公司 | 10 |
122 | 深圳市灿科盟实业有限公司 | 10 |
123 | 深圳市长林家居用品有限公司 | 10 |
124 | 深圳市长秦实业有限公司 | 10 |
125 | 深圳市超卓实业有限公司 | 10 |
126 | 深圳市晨东智能家居有限公司 | 10 |
127 | 深圳市辰舟电器有限公司 | 10 |
128 | 深圳市晟宇精机科技有限公司 | 10 |
129 | 深圳市诚捷智能装备股份有限公司 | 10 |
130 | 深圳市川祺盛实业有限公司 | 10 |
131 | 深圳市创仁科技有限公司 | 10 |
132 | 深圳市创仕鼎电子有限公司 | 10 |
133 | 深圳市创显光电有限公司 | 10 |
134 | 深圳市创亿电力设备有限公司 | 10 |
135 | 深圳市创益通技术股份有限公司 | 10 |
136 | 深圳市大创自动化设备有限公司 | 10 |
137 | 深圳市大科电机有限公司 | 10 |
138 | 深圳市大昆轮五金塑胶制品有限公司 | 10 |
139 | 深圳市大能智造科技有限公司 | 10 |
140 | 深圳市大元智能科技有限公司 | 10 |
141 | 深圳市丹德瑞电气有限公司 | 10 |
142 | 深圳市得意洋洋橡塑科技有限公司 | 10 |
143 | 深圳市得益节能科技股份有限公司 | 10 |
144 | 深圳市德堡数控技术有限公司 | 10 |
145 | 深圳市德柏斯科技有限公司 | 10 |
146 | 深圳市德盛源包装制品有限公司 | 10 |
147 | 深圳市德达兴驱动科技有限公司 | 10 |
148 | 深圳市德尔信电子有限公司 | 10 |
149 | 深圳市德威普斯科技有限公司 | 10 |
150 | 深圳市德葳克数控设备有限公司 | 10 |
151 | 深圳市德艺嘉精密五金有限公司 | 10 |
152 | 深圳市德镒盟电子有限公司 | 10 |
153 | 深圳市德治鑫自动化设备有限公司 | 10 |
154 | 深圳市迪斯声学有限公司 | 10 |
155 | 深圳市鼎高光电产品有限公司 | 10 |
156 | 深圳市鼎立环保科技有限公司 | 10 |
157 | 深圳市鼎维尔科技有限公司 | 10 |
158 | 深圳市东莱尔智能科技有限公司 | 10 |
159 | 深圳市东林高科技有限公司 | 10 |
160 | 深圳市东研磨料磨具有限公司 | 10 |
161 | 深圳市东准电子科技有限公司 | 10 |
162 | 深圳市多科电子有限公司 | 10 |
163 | 深圳市方润环境科技有限公司 | 10 |
164 | 深圳市方维达科技有限公司 | 10 |
165 | 深圳市芳征机电有限公司 | 10 |
166 | 深圳市菲迪亚好视听有限公司 | 10 |
167 | 深圳市飞腾云科技有限公司 | 10 |
168 | 深圳市飞信达实业有限公司 | 10 |
169 | 深圳市飞亚达科技发展有限公司 | 10 |
170 | 深圳市飞亚衡器有限公司 | 10 |
171 | 深圳市丰稔实业有限公司 | 10 |
172 | 深圳市峰盛五金电子技术有限公司 | 10 |
173 | 深圳市伏安创新科技有限公司 | 10 |
174 | 深圳市福耐科技有限公司 | 10 |
175 | 深圳市福瑞祥电器有限公司 | 10 |
176 | 深圳市富高达机械设备有限公司 | 10 |
177 | 深圳市富康实业有限公司 | 10 |
178 | 深圳市富力达工业有限公司 | 10 |
179 | 深圳市富临特科技有限公司 | 10 |
180 | 深圳市刚麟钢结构工程有限公司 | 10 |
181 | 深圳市高精电机有限公司 | 10 |
182 | 深圳市高乐晨科技有限公司 | 10 |
183 | 深圳市高益达精密机械有限公司 | 10 |
184 | 深圳市格耐电器有限公司 | 10 |
185 | 深圳市格耐特科技有限公司 | 10 |
186 | 深圳市格瑞达电力连接器件有限公司 | 10 |
187 | 深圳市冠科科技有限公司 | 10 |
188 | 深圳市光科照明有限公司 | 10 |
189 | 深圳市广恒钢实业有限公司 | 10 |
190 | 深圳市广源电业塑胶制品有限公司 | 10 |
191 | 深圳市国仁光电有限公司 | 10 |
192 | 深圳市海川百纳科技有限公司 | 10 |
193 | 深圳市海创科技有限公司 | 10 |
194 | 深圳市海枫茂光学科技有限公司 | 10 |
195 | 深圳市海联通科技有限公司 | 10 |
196 | 深圳市瀚川精密机械有限公司 | 10 |
197 | 深圳市翰鑫自动化科技有限公司 | 10 |
198 | 深圳市豪恩安全科技有限公司 | 10 |
199 | 深圳市豪亿为科技有限公司 | 10 |
200 | 深圳市浩宇泰科技有限公司 | 10 |
201 | 深圳市和龙电子有限公司 | 10 |
202 | 深圳市和泰云智能科技有限公司 | 10 |
203 | 深圳市和心重典医疗设备有限公司 | 10 |
204 | 深圳市恒冠精密机械有限公司 | 10 |
205 | 深圳市恒宏利科技有限公司 | 10 |
206 | 深圳市恒康佳业科技有限公司 | 10 |
207 | 深圳市恒鑫电子科技有限公司 | 10 |
208 | 深圳市宏昌盛精密塑胶模具有限公司 | 10 |
209 | 深圳市宏丰达机械设备有限公司 | 10 |
210 | 深圳市宏福安防实业有限公司 | 10 |
211 | 深圳市宏建重力试验仪器有限公司 | 10 |
212 | 深圳市宏伟自动化设备有限公司 | 10 |
213 | 深圳市弘汇通电子科技有限公司 | 10 |
214 | 深圳市弘新精密工业有限公司 | 10 |
215 | 深圳市红帆电子有限公司 | 10 |
216 | 深圳市红头船建设集团有限公司 | 10 |
217 | 深圳市虹亮智能照明科技有限公司 | 10 |
218 | 深圳市鸿辰实业有限公司 | 10 |
219 | 深圳市鸿达辉科技有限公司 | 10 |
220 | 深圳市鸿飞机电科技有限公司 | 10 |
221 | 深圳市鸿华导针电子有限公司 | 10 |
222 | 深圳市鸿凯运科技有限公司 | 10 |
223 | 深圳市鸿鸣通科技有限公司 | 10 |
224 | 深圳市鸿威创新科技有限公司 | 10 |
225 | 深圳市鸿义通仪测有限公司 | 10 |
226 | 深圳市鸿源祥塑胶模具有限公司 | 10 |
227 | 深圳市呼呼新能源科技有限公司 | 10 |
228 | 深圳市户外特显设备有限公司 | 10 |
229 | 深圳市华澳美科技有限公司 | 10 |
230 | 深圳市华彩玻璃机械有限公司 | 10 |
231 | 深圳市华成泰科技有限公司 | 10 |
232 | 深圳市华厨厨房设备有限公司 | 10 |
233 | 深圳市华创精密科技有限公司 | 10 |
234 | 深圳市华鼎星科技有限公司 | 10 |
235 | 深圳市华光达科技有限公司 | 10 |
236 | 深圳市华钧科技发展有限公司 | 10 |
237 | 深圳市华明博机电设备工程有限公司 | 10 |
238 | 深圳市华仁智能装备有限公司 | 10 |
239 | 深圳市华瑞液晶显示技术有限公司 | 10 |
240 | 深圳市华上伟业电子科技有限公司 | 10 |
241 | 深圳市华笙光电子有限公司 | 10 |
242 | 深圳市华拓精密技术有限公司 | 10 |
243 | 深圳市华信天宇科技有限公司 | 10 |
244 | 深圳市华阳显示有限公司 | 10 |
245 | 深圳市华亿达精密五金模具制品有限公司 | 10 |
246 | 深圳市华毅斯电子有限公司 | 10 |
247 | 深圳市华银丰源电子有限公司 | 10 |
248 | 深圳市华宇高显电子科技有限公司 | 10 |
249 | 深圳市华宇尚精工科技有限公司 | 10 |
250 | 深圳市华元生物技术股份有限公司 | 10 |
251 | 深圳市华卓实业有限公司 | 10 |
252 | 深圳市汇泉包装制品有限公司 | 10 |
253 | 深圳市汇天益电子有限公司 | 10 |
254 | 深圳市活水床旁诊断仪器有限公司 | 10 |
255 | 深圳市火牛科技有限公司 | 10 |
256 | 深圳市吉凌电子科技有限公司 | 10 |
257 | 深圳市吉祥腾达电子有限公司 | 10 |
258 | 深圳市吉音实业有限公司 | 10 |
259 | 深圳市吉之光电子有限公司 | 10 |
260 | 深圳市集互共享科技有限公司 | 10 |
261 | 深圳市佳能捷电子有限公司 | 10 |
262 | 深圳市佳源通达科技有限公司 | 10 |
263 | 深圳市嘉海辉电子科技有限公司 | 10 |
264 | 深圳市嘉力电气技术有限公司 | 10 |
265 | 深圳市嘉之宏电子有限公司 | 10 |
266 | 深圳市镓鑫实业有限公司 | 10 |
267 | 深圳市坚毅诚精密机械有限公司 | 10 |
268 | 深圳市健坤运动器材有限公司 | 10 |
269 | 深圳市健森实业有限公司 | 10 |
270 | 深圳市舰航塑胶模具有限公司 | 10 |
271 | 深圳市捷天电子科技有限公司 | 10 |
272 | 深圳市杰高精密模具有限公司 | 10 |
273 | 深圳市杰能科技有限公司 | 10 |
274 | 深圳市金成锐医疗科技有限公司 | 10 |
275 | 深圳市金诚泰电子科技有限公司 | 10 |
276 | 深圳市金川防水防腐装饰工程有限公司 | 10 |
277 | 深圳市金迪电子材料有限公司 | 10 |
278 | 深圳市金冠华实业有限公司 | 10 |
279 | 深圳市金华田电力有限公司 | 10 |
280 | 深圳市金吉峰科技有限公司 | 10 |
281 | 深圳市金力丰五金制造有限公司 | 10 |
282 | 深圳市金麒麟环境科技有限公司 | 10 |
283 | 深圳市金瑞龙特种线材有限公司 | 10 |
284 | 深圳市金三源科技有限公司 | 10 |
285 | 深圳市金霆普德力科技有限公司 | 10 |
286 | 深圳市金旺鑫半导体科技有限公司 | 10 |
287 | 深圳市金信安电子科技有限公司 | 10 |
288 | 深圳市金讯祥科技有限公司 | 10 |
289 | 深圳市金阳光玻璃有限公司 | 10 |
290 | 深圳市锦鸿精密科技有限公司 | 10 |
291 | 深圳市锦鸿兴科技有限公司 | 10 |
292 | 深圳市锦嘉电子有限公司 | 10 |
293 | 深圳市锦瑞生物科技股份有限公司 | 10 |
294 | 深圳市锦兆电子科技股份有限公司 | 10 |
295 | 深圳市晋捷五金塑胶有限公司 | 10 |
296 | 深圳市京视智能科技有限公司 | 10 |
297 | 深圳市晶佳视电子有限公司 | 10 |
298 | 深圳市精雕数控设备有限公司 | 10 |
299 | 深圳市精攻钢构有限公司 | 10 |
300 | 深圳市精美达科技有限公司 | 10 |
301 | 深圳市精卓精密模具配件有限公司 | 10 |
302 | 深圳市精钻智能制造有限公司 | 10 |
303 | 深圳市景欣泰家居用品有限公司 | 10 |
304 | 深圳市璟宏泰科技有限公司 | 10 |
305 | 深圳市劲华电子材料有限公司 | 10 |
306 | 深圳市九丞技术有限公司 | 10 |
307 | 深圳市九鼎精密机电有限公司 | 10 |
308 | 深圳市九虹光电有限公司 | 10 |
309 | 深圳市聚能光电有限公司 | 10 |
310 | 深圳市聚强晶体有限公司 | 10 |
311 | 深圳市钜匠科技有限公司 | 10 |
312 | 深圳市钜人数控设备有限公司 | 10 |
313 | 深圳市飓风智云科技有限公司 | 10 |
314 | 深圳市君安电气设备有限公司 | 10 |
315 | 深圳市君硕实业有限公司 | 10 |
316 | 深圳市君鑫达电子有限公司 | 10 |
317 | 深圳市均佑达自动化科技有限公司 | 10 |
318 | 深圳市骏创科技有限公司 | 10 |
319 | 深圳市卡希富基精密技术有限公司 | 10 |
320 | 深圳市凯柏瑞电子有限公司 | 10 |
321 | 深圳市凯尔沃科技有限公司 | 10 |
322 | 深圳市凯利自动化设备有限公司 | 10 |
323 | 深圳市凯永鑫科技有限公司 | 10 |
324 | 深圳市康大实业有限公司 | 10 |
325 | 深圳市康乃格生物技术有限公司 | 10 |
326 | 深圳市康威斯科技有限公司 | 10 |
327 | 深圳市珂普显示技术有限公司 | 10 |
328 | 深圳市科莱斯压缩机械有限公司 | 10 |
329 | 深圳市科力尔工业自动化控制技术有限公司 | 10 |
330 | 深圳市科领表计有限公司 | 10 |
331 | 深圳市科姆特精密科技有限公司 | 10 |
332 | 深圳市科特精密五金塑胶有限公司 | 10 |
333 | 深圳市可信华成通信科技有限公司 | 10 |
334 | 深圳市揽盛电气技术有限公司 | 10 |
335 | 深圳市朗鹿电子科技有限公司 | 10 |
336 | 深圳市劳恩科技有限公司 | 10 |
337 | 深圳市乐贝可科技有限公司 | 10 |
338 | 深圳市镭硕光电科技有限公司 | 10 |
339 | 深圳市利文机电有限公司 | 10 |
340 | 深圳市利源泰实业有限公司 | 10 |
341 | 深圳市立志德科技有限公司 | 10 |
342 | 深圳市笠智鑫科技有限公司 | 10 |
343 | 深圳市联而达精铸有限公司 | 10 |
344 | 深圳市联鑫致自动化设备有限公司 | 10 |
345 | 深圳市联亿祥电子有限公司 | 10 |
346 | 深圳市良机自动化设备有限公司 | 10 |
347 | 深圳市林科超声波洗净设备有限公司 | 10 |
348 | 深圳市灵星雨科技开发有限公司 | 10 |
349 | 深圳市领创自动化技术有限公司 | 10 |
350 | 深圳市琉璃光生物科技有限公司 | 10 |
351 | 深圳市隆昌达光电科技有限公司 | 10 |
352 | 深圳市隆翔电气技术有限公司 | 10 |
353 | 深圳市龙腾机械设备有限公司 | 10 |
354 | 深圳市龙廷科技有限公司 | 10 |
355 | 深圳市路卓科技有限公司 | 10 |
356 | 深圳市绿明光电有限公司 | 10 |
357 | 深圳市绿源极光科技有限公司 | 10 |
358 | 深圳市迈肯思科技有限公司 | 10 |
359 | 深圳市迈森科技有限公司 | 10 |
360 | 深圳市迈思克科技有限公司 | 10 |
361 | 深圳市麦奇光电科技有限公司 | 10 |
362 | 深圳市美尔康环保科技有限公司 | 10 |
363 | 深圳市美侨医疗科技有限公司 | 10 |
364 | 深圳市名锦坊电子科技有限公司 | 10 |
365 | 深圳市明合发纸品有限公司 | 10 |
366 | 深圳市明信精密电子科技有限公司 | 10 |
367 | 深圳市明悦达电声科技有限公司 | 10 |
368 | 深圳市铭仁塑胶模具有限公司 | 10 |
369 | 深圳市南电创誉科技有限公司 | 10 |
370 | 深圳市南方华普科技有限公司 | 10 |
371 | 深圳市能佳自动化设备有限公司 | 10 |
372 | 深圳市诺心信息科技有限公司 | 10 |
373 | 深圳市欧迪克科技有限公司 | 10 |
374 | 深圳市欧莱克斯光电科技有限公司 | 10 |
375 | 深圳市派捷电子科技有限公司 | 10 |
376 | 深圳市鹏创达自动化有限公司 | 10 |
377 | 深圳市鹏一医疗仪器有限公司 | 10 |
378 | 深圳市鹏跃科学仪器有限公司 | 10 |
379 | 深圳市普乐华科技有限公司 | 10 |
380 | 深圳市普耐科技有限公司 | 10 |
381 | 深圳市启明盛电子科技有限公司 | 10 |
382 | 深圳市启智光电子科技有限公司 | 10 |
383 | 深圳市茜泰科技有限公司 | 10 |
384 | 深圳市群创电子有限公司 | 10 |
385 | 深圳市日多实业发展有限公司 | 10 |
386 | 深圳市瑞达美磁业有限公司 | 10 |
387 | 深圳市瑞格精密技术有限公司 | 10 |
388 | 深圳市瑞赛驰科技有限公司 | 10 |
389 | 深圳市瑞智信环保科技有限公司 | 10 |
390 | 深圳市睿高达材料科技有限公司 | 10 |
391 | 深圳市睿光达光电有限公司 | 10 |
392 | 深圳市睿恪斯科技有限公司 | 10 |
393 | 深圳市睿思半导体有限公司 | 10 |
394 | 深圳市锐启达鑫塑胶电子有限公司 | 10 |
395 | 深圳市锐巽自动化设备有限公司 | 10 |
396 | 深圳市锐扬创科技术股份有限公司 | 10 |
397 | 深圳市润思领航科技有限公司 | 10 |
398 | 深圳市赛德电源技术有限公司 | 10 |
399 | 深圳市赛普尔精密塑胶模具有限公司 | 10 |
400 | 深圳市三杰宜科技有限公司 | 10 |
401 | 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 | 10 |
402 | 深圳市三一联光智能设备股份有限公司 | 10 |
403 | 深圳市三字自动化设备有限公司 | 10 |
404 | 深圳市森榄技术有限公司 | 10 |
405 | 深圳市森世泰科技有限公司 | 10 |
406 | 深圳市善柔科技有限公司 | 10 |
407 | 深圳市上扬绝缘材料有限公司 | 10 |
408 | 深圳市尚远科技有限公司 | 10 |
409 | 深圳市深濠精密科技有限公司 | 10 |
410 | 深圳市深蓝智联科技有限公司 | 10 |
411 | 深圳市圣麾科技有限公司 | 10 |
412 | 深圳市胜势塑胶模具有限公司 | 10 |
413 | 深圳市矢量科学仪器有限公司 | 10 |
414 | 深圳市世达威光电有限公司 | 10 |
415 | 深圳市世恒通科技有限公司 | 10 |
416 | 深圳市世纪开元科技有限公司 | 10 |
417 | 深圳市视科显示技术有限公司 | 10 |
418 | 深圳市双禹王声屏障工程技术有限公司 | 10 |
419 | 深圳市顺安居智能科技有限公司 | 10 |
420 | 深圳市顺博绝缘材料制造有限公司 | 10 |
421 | 深圳市顺电工业电缆有限公司 | 10 |
422 | 深圳市顺利来织带制品有限公司 | 10 |
423 | 深圳市顺通自动化设备有限公司 | 10 |
424 | 深圳市顺讯电子有限公司 | 10 |
425 | 深圳市硕亚科技有限公司 | 10 |
426 | 深圳市思奥特光电科技有限公司 | 10 |
427 | 深圳市速比特车业发展有限公司 | 10 |
428 | 深圳市索诺美科技有限公司 | 10 |
429 | 深圳市太阳雨展示制品有限公司 | 10 |
430 | 深圳市泰和安科技有限公司 | 10 |
431 | 深圳市泰亨光电股份有限公司 | 10 |
432 | 深圳市泰普盛科技有限公司 | 10 |
433 | 深圳市钛科模具有限公司 | 10 |
434 | 深圳市特发信息光电技术有限公司 | 10 |
435 | 深圳市特拉利线簧端子技术有限公司 | 10 |
436 | 深圳市特维克科技有限公司 | 10 |
437 | 深圳市腾云睿施科技有限公司 | 10 |
438 | 深圳市天诚智通科技有限公司 | 10 |
439 | 深圳市天创原精密电子有限公司 | 10 |
440 | 深圳市天马腾塑胶有限公司 | 10 |
441 | 深圳市天为机电设备有限公司 | 10 |
442 | 深圳市通途智能科技有限公司 | 10 |
443 | 深圳市同心富精密电子有限公司 | 10 |
444 | 深圳市万德昌科技有限公司 | 10 |
445 | 深圳市万德新材料有限公司 | 10 |
446 | 深圳市万和源实业有限公司 | 10 |
447 | 深圳市万仪科技有限公司 | 10 |
448 | 深圳市威士邦建筑新材料科技有限公司 | 10 |
449 | 深圳市微秒控制技术有限公司 | 10 |
450 | 深圳市唯传科技有限公司 | 10 |
451 | 深圳市维普恩电子有限公司 | 10 |
452 | 深圳市维信达机械设备有限公司 | 10 |
453 | 深圳市伟铂瑞信科技有限公司 | 10 |
454 | 深圳市伟创达科技有限公司 | 10 |
455 | 深圳市伟迈特五金塑胶制品有限公司 | 10 |
456 | 深圳市伟泰兴电子有限公司 | 10 |
457 | 深圳市玮利泰科技有限公司 | 10 |
458 | 深圳市文通电子有限公司 | 10 |
459 | 深圳市五显盛塑胶制品有限公司 | 10 |
460 | 深圳市物新智能科技有限公司 | 10 |
461 | 深圳市西点精工技术有限公司 | 10 |
462 | 深圳市小辰科技有限公司 | 10 |
463 | 深圳市小机灵精密机械有限公司 | 10 |
464 | 深圳市小喵科技有限公司 | 10 |
465 | 深圳市小铭工业互联网有限公司 | 10 |
466 | 深圳市新奥尔康科技有限公司 | 10 |
467 | 深圳市新核瑞科技有限公司 | 10 |
468 | 深圳市新科瑞电气技术有限公司 | 10 |
469 | 深圳市新灵感技术有限公司 | 10 |
470 | 深圳市新南五金塑胶制品有限公司 | 10 |
471 | 深圳市新鹏翔电子有限公司 | 10 |
472 | 深圳市新上星科技有限公司 | 10 |
473 | 深圳市欣瑞达信息技术有限公司 | 10 |
474 | 深圳市欣怡数控刀具有限公司 | 10 |
475 | 深圳市欣智盛电子有限公司 | 10 |
476 | 深圳市鑫安泰新材料有限公司 | 10 |
477 | 深圳市鑫盛精密制造有限公司 | 10 |
478 | 深圳市鑫火胜科技有限公司 | 10 |
479 | 深圳市鑫铭艺电子有限公司 | 10 |
480 | 深圳市鑫陶窑炉设备有限公司 | 10 |
481 | 深圳市鑫田美科技有限公司 | 10 |
482 | 深圳市鑫祥泰电子有限公司 | 10 |
483 | 深圳市信富达科技有限公司 | 10 |
484 | 深圳市信高电子有限公司 | 10 |
485 | 深圳市信华自动化设备有限公司 | 10 |
486 | 深圳市兴创嘉科技有限公司 | 10 |
487 | 深圳市兴鸿翔五金建材有限公司 | 10 |
488 | 深圳市兴亚高分子材料有限公司 | 10 |
489 | 深圳市兴中精密制品有限公司 | 10 |
490 | 深圳市星易通塑胶制品有限公司 | 10 |
491 | 深圳市星昭晖光电科技有限公司 | 10 |
492 | 深圳市雄合锋科技有限公司 | 10 |
493 | 深圳市旭联科技有限公司 | 10 |
494 | 深圳市炫丰显视科技有限公司 | 10 |
495 | 深圳市讯牌科技有限公司 | 10 |
496 | 深圳市亚细亚电子有限公司 | 10 |
497 | 深圳市燕麦科技股份有限公司 | 10 |
498 | 深圳市耀嵘科技有限公司 | 10 |
499 | 深圳市耀余五金制品有限公司 | 10 |
500 | 深圳市一同模具塑胶有限公司 | 10 |
501 | 深圳市亿达精密塑胶五金制品有限公司 | 10 |
502 | 深圳市亿能科技有限公司 | 10 |
503 | 深圳市易安锐自动化设备有限公司 | 10 |
504 | 深圳市易涟科技有限公司 | 10 |
505 | 深圳市易斯达信息技术有限公司 | 10 |
506 | 深圳市英菲尼奥科技有限公司 | 10 |
507 | 深圳市英佳创电子科技有限公司 | 10 |
508 | 深圳市英能电气有限公司 | 10 |
509 | 深圳市英赛特机械科技有限公司 | 10 |
510 | 深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司 | 10 |
511 | 深圳市英威腾电源有限公司 | 10 |
512 | 深圳市英威腾网能技术有限公司 | 10 |
513 | 深圳市盈德精密制造有限公司 | 10 |
514 | 深圳市永福兴科技有限公司 | 10 |
515 | 深圳市永宏宝科技有限公司 | 10 |
516 | 深圳市永嘉视科技有限公司 | 10 |
517 | 深圳市永杰科科技有限公司 | 10 |
