2022年度坪山区经济发展专项资金拟资助计划表(第三批)

2022年度坪山区经济发展专项资金拟资助计划表(第三批)
单位:(万元)
序号 企业名称 序号 资助项目类别
项目名称
拟拨付金额 拟拨付金额合计
一级 二级 项目名称
1 深圳村田科技有限公司 1 支持制造业创新发展类-鼓励实施技术改造 第(一)款 技术改造项目固定资产实际投资额资助 675.0000 839.3765
2 循环经济与节能减排资助类 第(一)款 节能技改项目资助 164.3765
2 昂纳信息技术(深圳)有限公司 3 支持制造业创新发展类-鼓励实施技术改造 第(一)款 技术改造项目固定资产实际投资额资助 558.9558 558.9558
3 深圳市凯中精密技术股份有限公司 4 支持制造业创新发展类-鼓励实施技术改造 第(一)款 技术改造项目固定资产实际投资额资助 439.1681 537.1957
5 循环经济与节能减排资助类 第(一)款 节能技改项目资助 98.0276
4 比亚迪汽车工业有限公司 6 支持制造业创新发展类-鼓励实施技术改造 第(一)款 技术改造项目固定资产实际投资额资助 403.9235 523.0485
7 优化产业配套环境-降低企业用电成本 第(一)款 集成电路生产企业用电成本资助 25.1664
8 支持制造业创新发展类-鼓励实施技术改造 第(一)款 技术改造项目固定资产实际投资额资助 49.0619
9 循环经济与节能减排资助类 第(一)款 节能技改项目资助 44.2185
10 循环经济与节能减排资助类 第(五)款 能源审计项目资助 0.6782
5 中芯国际集成电路制造(深圳)有限公司 11 优化产业配套环境-降低企业用电成本 第(一)款 集成电路生产企业用电成本资助 225.0000 490.6800
12 优化产业配套环境-降低企业环保成本 第(一)款 集成电路企业环境保护处理设施/工程费用资助 220.6800
13 优化产业配套环境-降低企业环保成本 第(二)款 集成电路企业日常环保处理费用资助 45.0000
6 深圳市共进电子股份有限公司 14 支持制造业创新发展类-鼓励实施技术改造 第(一)款 技术改造项目固定资产实际投资额资助 437.1270 443.8770
15 循环经济与节能减排奖励类 第(三)款4 市级自愿性清洁生产奖励 6.7500
7 深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司 16 创新型产业用房管理-制造业企业 / 社会类创新型产业用房租金资助 101.6411 432.5703
17 支持制造业创新发展类-鼓励实施技术改造 第(一)款 技术改造项目固定资产实际投资额资助 330.9292
8 深圳新宙邦科技股份有限公司 18 支持制造业创新发展类-鼓励实施技术改造 第(四)款 市级企业技术中心称号市级配套资助 22.5000 427.5000
19 支持制造业创新发展类-鼓励实施技术改造 第(五)款 重点产业振兴和技术改造项目配套资助 405.0000
9 欧姆龙电子部件(深圳)有限公司 20 支持制造业创新发展类-鼓励实施技术改造 第(一)款 技术改造项目固定资产实际投资额资助 317.2227 317.2227
10 深圳市柏明胜医疗器械有限公司 21 支持制造业创新发展类-鼓励实施技术改造 第(一)款 技术改造项目固定资产实际投资额资助 224.8407 308.2120
22 创新型产业用房管理-制造业企业 / 社会类创新型产业用房租金资助 83.3713
11 深圳市盛波光电科技有限公司 23 支持制造业创新发展类-鼓励实施技术改造 第(一)款 技术改造项目固定资产实际投资额资助 248.1750 293.1750
24 优化制造业发展环境-降低企业融资成本 第(一)款 融资贷款贴息资助 45.0000
12 华宇华源电子科技(深圳)有限公司 25 支持制造业创新发展类-鼓励实施技术改造 第(一)款 技术改造项目固定资产实际投资额资助 279.1205 279.1205
13 震雄机械(深圳)有限公司 26 支持制造业创新发展类-鼓励实施技术改造 第(一)款 技术改造项目固定资产实际投资额资助 213.6599 230.1470
27 循环经济与节能减排资助类 第(四)款 污染防治项目资助 16.4871
14 深圳市明之盛科技有限公司 28 支持制造业创新发展类-鼓励实施技术改造 第(一)款 技术改造项目固定资产实际投资额资助 225.7014 225.7014
15 深圳市天麟精密模具有限公司 29 创新型产业用房管理-制造业企业 / 社会类创新型产业用房租金资助 87.6922 216.2534
30 支持制造业创新发展类-鼓励实施技术改造 第(一)款 技术改造项目固定资产实际投资额资助 128.5612
16 连展科技(深圳)有限公司 31 支持制造业创新发展类-鼓励实施技术改造 第(一)款 技术改造项目固定资产实际投资额资助 205.2384 205.2384
17 深圳市宏钢机械设备有限公司 32 创新型产业用房管理-制造业企业 / 社会类创新型产业用房租金资助 36.3177 195.6097
33 支持制造业创新发展类-鼓励实施技术改造 第(一)款 技术改造项目固定资产实际投资额资助 159.2920
18 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 34 支持制造业创新发展类-鼓励实施技术改造 第(一)款 技术改造项目固定资产实际投资额资助 187.1276 187.1276
19 华智机器股份公司 35 支持制造业创新发展类-鼓励实施技术改造 第(一)款 技术改造项目固定资产实际投资额资助 103.5398 163.6447
36 创新型产业用房管理-制造业企业 / 社会类创新型产业用房租金资助 60.1049
20 深圳远超智慧生活股份有限公司 37 创新型产业用房管理-制造业企业 / 社会类创新型产业用房租金资助 147.9960 147.9960
21 深圳国人科技股份有限公司 38 支持制造业创新发展类-鼓励实施技术改造 第(一)款 技术改造项目固定资产实际投资额资助 139.1759 139.1759
22 深圳市豪恩声学股份有限公司 39 支持制造业创新发展类-鼓励实施技术改造 第(一)款 技术改造项目固定资产实际投资额资助 60.8504 105.8504
40 优化制造业发展环境-降低企业融资成本 第(一)款 融资贷款贴息资助 45.0000
23 深圳巴斯巴科技发展有限公司 41 创新型产业用房管理-制造业企业 / 社会类创新型产业用房租金资助 100.3344 100.3344
24 深圳光达顺科技有限公司 42 支持制造业创新发展类-鼓励实施技术改造 第(一)款 技术改造项目固定资产实际投资额资助 98.1900 98.1900
25 远特信电子(深圳)有限公司 43 创新型产业用房管理-制造业企业 / 社会类创新型产业用房租金资助 95.3449 95.3449
26 深圳爱仕特科技有限公司 44 促进产业持续创新-支持设计企业流片 第(一)款 MPW项目资助 93.6000 93.6000
27 万晖五金(深圳)有限公司 45 支持制造业创新发展类-鼓励实施技术改造 第(一)款 技术改造项目固定资产实际投资额资助 93.4411 93.4411
28 深圳超能电路板有限公司 46 支持制造业创新发展类-鼓励实施技术改造 第(一)款 技术改造项目固定资产实际投资额资助 90.9859 90.9859
29 深圳市龙晶微电子有限公司 47 支持制造业创新发展类-鼓励实施技术改造 第(一)款 技术改造项目固定资产实际投资额资助 78.1137 88.8667
48 优化制造业发展环境-降低企业融资成本 第(一)款 融资贷款贴息资助 10.7530
30 深圳市京田精密科技有限公司 49 支持制造业创新发展类-鼓励实施技术改造 第(一)款 技术改造项目固定资产实际投资额资助 88.4279 88.4279
31 深圳市美廷理创家居有限公司 50 支持制造业创新发展类-鼓励实施技术改造 第(一)款 技术改造项目固定资产实际投资额资助 73.3540 84.8639
51 优化制造业发展环境-降低企业融资成本 第(一)款 融资贷款贴息资助 11.5099
32 深圳市昌红科技股份有限公司 52 支持制造业创新发展类-鼓励实施技术改造 第(一)款 技术改造项目固定资产实际投资额资助 70.9745 70.9745
33 深圳市龙岗大工业区混凝土有限公司 53 支持制造业创新发展类-鼓励实施技术改造 第(一)款 技术改造项目固定资产实际投资额资助 68.5319 68.5319
34 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 54 支持制造业创新发展类-鼓励实施技术改造 第(一)款 技术改造项目固定资产实际投资额资助 67.9381 67.9381
35 现代精密塑胶模具(深圳)有限公司 55 循环经济与节能减排资助类 第(一)款 节能技改项目资助 48.3230 67.0840
56 优化制造业发展环境-降低企业融资成本 第(一)款 融资贷款贴息资助 18.7610
36 深圳华美和控制系统有限公司 57 创新型产业用房管理-制造业企业 / 社会类创新型产业用房租金资助 51.4738 66.6065
58 支持制造业创新发展类-鼓励实施技术改造 第(一)款 技术改造项目固定资产实际投资额资助 15.1327
37 深圳市金源康实业有限公司 59 支持制造业创新发展类-鼓励实施技术改造 第(一)款 技术改造项目固定资产实际投资额资助 66.1062 66.1062
38 深圳市华加日西林实业有限公司 60 循环经济与节能减排资助类 第(五)款 能源审计、能效对标及水平衡项目资助 4.2453 64.7158
61 支持制造业创新发展类-鼓励实施技术改造 第(一)款 技术改造项目固定资产实际投资额资助 60.4705
39 顺良发工业(深圳)有限公司 62 支持制造业创新发展类-鼓励实施技术改造 第(一)款 技术改造项目固定资产实际投资额资助 64.2735 64.2735
40 深圳市京鼎工业技术股份有限公司 63 创新型产业用房管理-制造业企业 / 社会类创新型产业用房租金资助 36.9464 59.5004
64 优化制造业发展环境-降低企业融资成本 第(一)款 融资贷款贴息资助 22.5540
41 斯比泰科技(深圳)有限公司 65 创新型产业用房管理-制造业企业 / 社会类创新型产业用房租金资助 45.3296 57.9296
66 支持制造业创新发展类-鼓励实施技术改造 第(一)款 技术改造项目固定资产实际投资额资助 12.6000
42 深圳市永迦电子科技有限公司 67 支持制造业创新发展类-鼓励实施技术改造 第(一)款 技术改造项目固定资产实际投资额资助 55.7522 57.5956
68 优化制造业发展环境-降低企业融资成本 第(一)款 融资贷款贴息资助 1.8434
43 深圳市创马优精密电子有限公司 69 支持制造业创新发展类-鼓励实施技术改造 第(一)款 技术改造项目固定资产实际投资额资助 48.4105 51.1105
70 支持制造业创新发展类-鼓励实施技术改造 第(三)款 技术装备及管理智能化提升项目市级配套资助 2.7000
44 海格德生物科技(深圳)有限公司 71 支持制造业创新发展类-鼓励实施技术改造 第(一)款 技术改造项目固定资产实际投资额资助 33.7450 49.8459
72 创新型产业用房管理-制造业企业 / 社会类创新型产业用房租金资助 14.2948
73 优化制造业发展环境-降低企业融资成本 第(一)款 融资贷款贴息资助 0.9961
74 优化制造业发展环境-降低企业融资成本 第(四)款 融资担保费用资助 0.8100
45 深圳市飞托克实业有限公司 75 创新型产业用房管理-制造业企业 / 社会类创新型产业用房租金资助 48.6535 48.6535
46 深圳市佳士科技股份有限公司 76 循环经济与节能减排资助类 第(一)款 节能技改项目资助 44.0802 46.4246
77 创新型产业用房管理-制造业企业 / 社会类创新型产业用房租金资助 2.3444
47 深圳市豪迈实业发展有限公司 78 优化制造业发展环境-降低企业融资成本 第(一)款 融资贷款贴息资助 45.0000 45.0000
48 深圳市皇家音响制造有限公司 79 创新型产业用房管理-制造业企业 / 社会类创新型产业用房租金资助 43.4268 43.4268
49 深圳尚蓝柏科技有限公司 80 创新型产业用房管理-制造业企业 / 社会类创新型产业用房租金资助 40.1612 40.1612
50 深圳市海雷新能源有限公司 81 创新型产业用房管理-制造业企业 / 社会类创新型产业用房租金资助 39.1099 39.1099
51 深圳市福瑞达科技有限公司 82 支持制造业创新发展类-鼓励实施技术改造 第(一)款 技术改造项目固定资产实际投资额资助 39.0423 39.0423
52 深圳市山木新能源科技股份有限公司 83 支持制造业创新发展类-鼓励实施技术改造 第(一)款 技术改造项目固定资产实际投资额资助 37.9716 37.9716
53 恩达电路(深圳)有限公司 84 支持制造业创新发展类-鼓励实施技术改造 第(一)款 技术改造项目固定资产实际投资额资助 37.4170 37.4170
54 深圳中集专用车有限公司 85 支持制造业创新发展类-鼓励实施技术改造 第(一)款 技术改造项目固定资产实际投资额资助 35.9841 36.8332
86 循环经济与节能减排资助类 第(五)款 能源审计项目资助 0.8491
55 深圳市华美兴泰科技股份有限公司 87 创新型产业用房管理-制造业企业 / 社会类创新型产业用房租金资助 35.1246 35.1246
56 深圳佛吉亚汽车部件有限公司 88 创新型产业用房管理-制造业企业 / 社会类创新型产业用房租金资助 34.1847 34.1847
57 深圳市晶泓科技有限公司 89 创新型产业用房管理-制造业企业 / 社会类创新型产业用房租金资助 33.6347 34.1693
90 优化制造业发展环境-降低企业融资成本 第(四)款 融资担保费用资助 0.5346
58 深圳市深图医学影像设备有限公司 91 创新型产业用房管理-制造业企业 / 社会类创新型产业用房租金资助 32.9104 32.9104
59 深圳市爱康生物科技股份有限公司 92 创新型产业用房管理-制造业企业 / 社会类创新型产业用房租金资助 32.2811 32.2811
60 深圳大佛药业股份有限公司 93 创新型产业用房管理-制造业企业 / 社会类创新型产业用房租金资助 32.1115 32.1115
61 深圳市诺然美泰科技股份有限公司 94 创新型产业用房管理-制造业企业 / 社会类创新型产业用房租金资助 31.2645 31.2645
62 深圳市泛海统联智能制造有限公司 95 支持制造业创新发展类-鼓励实施技术改造 第(一)款 技术改造项目固定资产实际投资额资助 30.4638 30.4638
63 深圳大昌行坪珑雷克萨斯汽车销售服务有限公司 96 创新型产业用房管理-服务业企业 / 社会类创新型产业用房租金资助 29.8602 29.8602
64 深圳市立能威微电子有限公司 97 支持制造业创新发展类-鼓励实施技术改造 第(一)款 技术改造项目固定资产实际投资额资助 23.5752 29.6887
98 优化产业配套环境-降低企业用电成本 第(一)款 集成电路生产企业用电成本资助 6.1135
65 深圳市云镜照明科技有限公司 99 创新型产业用房管理-制造业企业 / 社会类创新型产业用房租金资助 28.3240 28.3240
66 深圳市福智创联科技有限公司 100 创新型产业用房管理-制造业企业 / 社会类创新型产业用房租金资助 9.2430 27.5885
101 支持制造业创新发展类-鼓励实施技术改造 第(一)款 技术改造项目固定资产实际投资额资助 18.3455
67 深圳市力银电子有限公司 102 创新型产业用房管理-制造业企业 / 社会类创新型产业用房租金资助 27.2623 27.2623
68 深圳市深龙达电器有限公司 103 创新型产业用房管理-制造业企业 / 社会类创新型产业用房租金资助 27.1918 27.1918
69 为泰医疗器械(深圳)有限公司 104 支持制造业创新发展类-鼓励实施技术改造 第(一)款 技术改造项目固定资产实际投资额资助 25.7998 25.7998
70 深圳市本特利科技有限公司 105 创新型产业用房管理-制造业企业 / 社会类创新型产业用房租金资助 24.9591 24.9591
71 广东标顶电子有限公司 106 创新型产业用房管理-制造业企业 / 社会类创新型产业用房租金资助 24.7842 24.7842
72 旭鸿精密(深圳)有限公司 107 支持制造业创新发展类-鼓励实施技术改造 第(一)款 技术改造项目固定资产实际投资额资助 24.4992 24.4992
73 深圳市新宁现代物流有限公司 108 支持服务贸易发展-支持服务贸易发展 / 服务贸易进出口交易资助 23.5512 23.5512
74 昭工表面制品(深圳)有限公司 109 支持制造业创新发展类-鼓励实施技术改造 第(一)款 技术改造项目固定资产实际投资额资助 23.0767 23.0767
75 深圳市新嘉拓自动化技术有限公司 110 创新型产业用房管理-制造业企业 / 社会类创新型产业用房租金资助 22.8982 22.8982
76 深圳基本半导体有限公司 111 促进产业持续创新-支持设计企业流片 第(二)款 集成电路设计企业首次工程流片资助 19.1376 22.6544
112 优化产业配套环境—降低企业融资成本 / 集成电路企业融资贷款贴息资助 3.5168
77 深圳福凯半导体技术股份有限公司 113 创新型产业用房管理-制造业企业 / 社会类创新型产业用房租金资助 20.0420 22.5943
114 优化制造业发展环境-降低企业融资成本 第(四)款 融资担保费用资助 2.5523
78 深圳市业聚实业有限公司 115 创新型产业用房管理-制造业企业 / 社会类创新型产业用房租金资助 21.0669 21.0669
79 深圳市威捷机电股份公司 116 优化制造业发展环境-降低企业融资成本 第(一)款 融资贷款贴息资助 20.5548 20.5548
80 深圳市三和朝阳科技股份有限公司 117 创新型产业用房管理-制造业企业 / 社会类创新型产业用房租金资助 9.7200 19.5521
118 优化制造业发展环境-降低企业融资成本 第(一)款 融资贷款贴息资助 9.8321
81 深圳市信立泰生物医疗工程有限公司 119 支持制造业创新发展类-鼓励实施技术改造 第(一)款 技术改造项目固定资产实际投资额资助 18.7398 18.7398
82 深圳市八百通时代科技有限公司 120 创新型产业用房管理-制造业企业 / 社会类创新型产业用房租金资助 18.4680 18.4680
83 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 121 创新型产业用房管理-制造业企业 / 社会类创新型产业用房租金资助 18.2742 18.2742
84 深圳市达科为生物工程有限公司 122 创新型产业用房管理-制造业企业 / 社会类创新型产业用房租金资助 18.0600 18.0600
85 深圳市银凯动力科技有限公司 123 创新型产业用房管理-制造业企业 / 社会类创新型产业用房租金资助 17.5938 17.5938
86 国药集团致君(深圳)坪山制药有限公司 124 支持制造业创新发展类-鼓励实施技术改造 第(一)款 技术改造项目固定资产实际投资额资助 17.4396 17.4396
87 行云新能科技(深圳)有限公司 125 优化制造业发展环境-降低企业融资成本 第(四)款 融资担保费用资助 1.0341 17.2660
126 创新型产业用房管理-制造业企业 / 社会类创新型产业用房租金资助 16.2319
88 深圳泰思特半导体有限公司 127 创新型产业用房管理-制造业企业 / 社会类创新型产业用房租金资助 17.1000 17.1000
89 乐得利钟表(深圳)有限公司 128 创新型产业用房管理-制造业企业 / 社会类创新型产业用房租金资助 16.6831 16.6831
90 深圳协同创新高科技发展有限公司 129 支持制造业创新发展类-鼓励实施技术改造 第(一)款 技术改造项目固定资产实际投资额资助 16.3506 16.3506
91 深圳市阿尔法特网络环境有限公司 130 优化制造业发展环境-降低企业融资成本 第(四)款 融资担保费用资助 2.2924 16.1931
131 创新型产业用房管理-制造业企业 / 社会类创新型产业用房租金资助 13.9007
92 深圳金诚卫浴有限公司 132 创新型产业用房管理-制造业企业 / 社会类创新型产业用房租金资助 15.8214 15.8214
93 深圳万乐药业有限公司 133 支持制造业创新发展类-鼓励实施技术改造 第(一)款 技术改造项目固定资产实际投资额资助 15.1404 15.1404
94 深圳市新群力机械有限公司 134 创新型产业用房管理-制造业企业 / 社会类创新型产业用房租金资助 15.0084 15.0084
95 深圳市恒大伟业塑胶有限公司 135 支持制造业创新发展类-鼓励实施技术改造 第(一)款 技术改造项目固定资产实际投资额资助 12.3451 14.7274
136 优化制造业发展环境-降低企业融资成本 第(一)款 融资贷款贴息资助 2.3823
96 达科为(深圳)医疗设备有限公司 137 创新型产业用房管理-制造业企业 / 社会类创新型产业用房租金资助 12.4727 14.4492
138 优化制造业发展环境-降低企业融资成本 第(一)款 融资贷款贴息资助 1.9765
97 深圳市泰科动力系统有限公司 139 支持制造业创新发展类-鼓励实施技术改造 第(一)款 技术改造项目固定资产实际投资额资助 14.4416 14.4416
98 深圳市鹏之艺建筑设计有限公司 140 创新型产业用房管理-服务业企业 / 社会类创新型产业用房租金资助 14.4366 14.4366
99 深圳市中奇创享照明科技有限公司 141 创新型产业用房管理-制造业企业 / 社会类创新型产业用房租金资助 14.3142 14.3142
100 深圳市康泰健牙科器材有限公司 142 支持制造业创新发展类-鼓励实施技术改造 第(一)款 技术改造项目固定资产实际投资额资助 14.0503 14.0503
101 深圳市高昱电子科技有限公司 143 创新型产业用房管理-制造业企业 / 社会类创新型产业用房租金资助 14.0333 14.0333
102 深圳市钻通工程机械股份有限公司 144 创新型产业用房管理-制造业企业 / 社会类创新型产业用房租金资助 13.4159 13.4159
103 深圳市图微安创科技开发有限公司 145 支持制造业创新发展类-鼓励实施技术改造 第(一)款 技术改造项目固定资产实际投资额资助 13.3848 13.3848
104 深圳讯丰通医疗股份有限公司 146 创新型产业用房管理-制造业企业 / 社会类创新型产业用房租金资助 12.9925 12.9925
105 深圳开沃汽车有限公司 147 循环经济与节能减排资助类 第(七)款 市级绿色低碳扶持项目配套资助 12.7254 12.7254
106 深圳市广安电力设备有限公司 148 创新型产业用房管理-制造业企业 / 社会类创新型产业用房租金资助 12.4701 12.4701
107 深圳市亿道数码技术有限公司 149 创新型产业用房管理-制造业企业 / 社会类创新型产业用房租金资助 1.6349 12.3825
150 优化制造业发展环境-降低企业融资成本 第(一)款 融资贷款贴息资助 10.7476
108 深圳百乐宝生物农业科技有限公司 151 创新型产业用房管理-制造业企业 / 社会类创新型产业用房租金资助 12.1314 12.1314
109 深圳市中为通讯技术有限公司 152 创新型产业用房管理-制造业企业 / 社会类创新型产业用房租金资助 12.0457 12.0457
110 深圳市深思泰电子科技有限公司 153 创新型产业用房管理-制造业企业 / 社会类创新型产业用房租金资助 11.8935 11.8935
111 华清眼镜(深圳)有限公司 154 创新型产业用房管理-制造业企业 / 社会类创新型产业用房租金资助 11.8907 11.8907
112 雷文斯(深圳)科技有限公司 155 支持制造业创新发展类-鼓励实施技术改造 第(一)款 技术改造项目固定资产实际投资额资助 11.8673 11.8673
113 深圳市安富诚科技有限公司 156 支持制造业创新发展类-鼓励实施技术改造 第(一)款 技术改造项目固定资产实际投资额资助 11.5898 11.5898
114 深圳市海科盛科技有限公司 157 创新型产业用房管理-制造业企业 / 社会类创新型产业用房租金资助 7.7890 11.2509
158 优化制造业发展环境-降低企业融资成本 第(一)款 融资贷款贴息资助 3.4619
115 深圳市鑫达辉软性电路科技有限公司 159 创新型产业用房管理-制造业企业 / 社会类创新型产业用房租金资助 10.9101 10.9101
116 深圳市鼎泰祥新能源科技有限公司 160 优化制造业发展环境-降低企业融资成本 第(一)款 融资贷款贴息资助 2.3659 10.7478
161 创新型产业用房管理-制造业企业 / 社会类创新型产业用房租金资助 8.3819
117 芯朗半导体(深圳)有限公司 162 促进产业持续创新-支持设计企业流片 第(一)款 MPW项目资助 4.6575 10.4762
163 促进产业持续创新-支持设计企业流片 第(二)款 集成电路设计企业首次工程流片资助 5.8187
118 深圳镭华科技有限公司 164 创新型产业用房管理-制造业企业 / 社会类创新型产业用房租金资助 10.3739 10.3739
119 深圳市康瑞通精密仪器有限公司 165 创新型产业用房管理-制造业企业 / 社会类创新型产业用房租金资助 10.2541 10.2541
120 深圳麦普奇医疗科技有限公司 166 支持制造业创新发展类-鼓励实施技术改造 第(一)款 技术改造项目固定资产实际投资额资助 10.1405 10.1405
121 深圳市麦积电子科技有限公司 167 创新型产业用房管理-制造业企业 / 社会类创新型产业用房租金资助 7.5819 9.1350
168 优化制造业发展环境-降低企业融资成本 第(一)款 融资贷款贴息资助 1.5531
122 深圳市君兰电子有限公司 169 创新型产业用房管理-制造业企业 / 社会类创新型产业用房租金资助 8.6022 8.6022
123 深圳市慧康医疗器械有限公司 170 创新型产业用房管理-制造业企业 / 社会类创新型产业用房租金资助 8.5904 8.5904
124 深圳市拉普拉斯能源技术有限公司 171 优化制造业发展环境-降低企业融资成本 第(一)款 融资贷款贴息资助 3.3152 8.5206
172 优化产业配套环境-降低企业用电成本 第(一)款 集成电路生产企业用电成本资助 5.2054
125 深圳市亚加电机有限公司 173 创新型产业用房管理-制造业企业 / 社会类创新型产业用房租金资助 8.4847 8.4847
126 派克微电子(深圳)有限公司 174 支持制造业创新发展类-鼓励实施技术改造 第(一)款 技术改造项目固定资产实际投资额资助 8.1699 8.1699
127 深圳市宏诺威电子有限公司 175 支持制造业创新发展类-鼓励实施技术改造 第(一)款 技术改造项目固定资产实际投资额资助 8.1686 8.1686
128 深圳微芯药业有限责任公司 176 支持制造业创新发展类-鼓励实施技术改造 第(一)款 技术改造项目固定资产实际投资额资助 8.0719 8.0719
129 深圳市龙辉三和安防科技有限公司 177 创新型产业用房管理-制造业企业 / 社会类创新型产业用房租金资助 7.9324 7.9324
130 深圳市华先医药科技有限公司 178 优化制造业发展环境-降低企业融资成本 第(一)款 融资贷款贴息资助 7.6322 7.6322
131 深圳市金坤泰机械设备有限公司 179 创新型产业用房管理-制造业企业 / 社会类创新型产业用房租金资助 7.5702 7.5702
132 深圳市全药网药业有限公司 180 创新型产业用房管理-服务业企业 / 社会类创新型产业用房租金资助 7.5109 7.5109
133 深圳市亿立方生物技术有限公司 181 创新型产业用房管理-制造业企业 / 社会类创新型产业用房租金资助 7.3902 7.3902
134 深圳市崇宁实业有限公司 182 创新型产业用房管理-制造业企业 / 社会类创新型产业用房租金资助 7.3004 7.3004
135 深圳市新利城模具有限公司 183 支持制造业创新发展类-鼓励实施技术改造 第(一)款 技术改造项目固定资产实际投资额资助 7.1763 7.1763
136 深圳格芯集成电路装备有限公司 184 优化产业配套环境-降低企业用电成本 第(一)款 集成电路生产企业用电成本资助 7.1015 7.1015
137 深圳市中络电子有限公司 185 创新型产业用房管理-制造业企业 / 社会类创新型产业用房租金资助 6.9660 6.9660
138 深圳市万微半导体有限公司 186 促进产业持续创新-支持设计企业流片 第(二)款 集成电路设计企业首次工程流片资助 6.8497 6.8497
139 深圳市瑞昇新能源科技有限公司 187 创新型产业用房管理-制造业企业 / 社会类创新型产业用房租金资助 6.8218 6.8218
140 深圳市金迈能科技有限公司 188 创新型产业用房管理-制造业企业 / 社会类创新型产业用房租金资助 6.6583 6.6583
141 深圳金皇尚热熔胶喷涂设备有限公司 189 创新型产业用房管理-制造业企业 / 社会类创新型产业用房租金资助 6.5741 6.5741
142 深中海医疗用品(深圳)有限公司 190 支持制造业创新发展类-鼓励实施技术改造 第(一)款 技术改造项目固定资产实际投资额资助 6.4792 6.4792
143 深圳市铨天科技有限公司 191 优化产业配套环境-降低企业用电成本 第(一)款 集成电路生产企业用电成本资助 6.0139 6.0139
144 深圳朗医科技有限公司 192 创新型产业用房管理-制造业企业 / 社会类创新型产业用房租金资助 5.7072 5.7072
145 深圳市合芯谷微电子有限公司 193 促进产业持续创新-支持设计企业流片 第(二)款 集成电路设计企业首次工程流片资助 5.5155 5.5155
146 深圳逗点医疗科技有限公司 194 创新型产业用房管理-制造业企业 / 社会类创新型产业用房租金资助 4.9090 4.9090
147 深圳市飞速精密模具有限公司 195 支持制造业创新发展类-鼓励实施技术改造 第(一)款 技术改造项目固定资产实际投资额资助 4.5398 4.5398
148 深圳富鼎智控有限公司 196 创新型产业用房管理-制造业企业 / 社会类创新型产业用房租金资助 4.4712 4.4712
149 深圳青铜剑技术有限公司 197 促进产业持续创新-支持设计企业流片 第(二)款 集成电路设计企业首次工程流片资助 2.0429 4.4589
198 优化产业配套环境—降低企业融资成本 / 集成电路企业融资贷款贴息资助 2.4160
150 深圳市富亚太科技有限公司 199 支持制造业创新发展类-鼓励实施技术改造 第(一)款 技术改造项目固定资产实际投资额资助 4.1608 4.1608
151 深圳市国芯晟科技有限公司 200 促进产业持续创新-支持设计企业流片 第(二)款 集成电路设计企业首次工程流片资助 3.8250 3.8250
152 深圳中亚艺能文化传播有限公司 201 创新型产业用房管理-服务业企业 / 社会类创新型产业用房租金资助 3.7138 3.7138
153 深圳市科冠知识产权代理有限公司 202 创新型产业用房管理-服务业企业 / 社会类创新型产业用房租金资助 3.4659 3.4659
154 深圳市华信行物流有限公司 203 支持服务贸易发展-支持保税服务发展 第(二)款 通关查验支持 2.9577 2.9577
155 深圳市品佳模塑科技有限公司 204 支持制造业创新发展类-鼓励实施技术改造 第(一)款 技术改造项目固定资产实际投资额资助 2.7860 2.7860
156 深圳市乐升半导体有限公司 205 优化产业配套环境—降低企业融资成本 / 集成电路企业融资贷款贴息资助 2.7231 2.7231
157 深圳市鑫卡立方智能科技有限公司 206 优化制造业发展环境-降低企业融资成本 第(一)款 融资贷款贴息资助 2.5802 2.5802
158 盈锋志诚嘉精密五金(深圳)有限公司 207 优化制造业发展环境-降低企业融资成本 第(一)款 融资贷款贴息资助 2.5718 2.5718
159 深圳比亚迪电动汽车投资有限公司 208 创新型产业用房管理-服务业企业 / 社会类创新型产业用房租金资助 2.4796 2.4796
160 深圳市精森源科技有限公司 209 优化制造业发展环境-降低企业融资成本 第(一)款 融资贷款贴息资助 2.3233 2.3233
161 深圳市高达供应链管理有限公司 210 支持服务贸易发展-支持保税服务发展 第(二)款 通关查验支持 1.9766 1.9766
162 深圳市中金科五金制造有限公司 211 优化制造业发展环境-降低企业融资成本 第(一)款 融资贷款贴息资助 1.9279 1.9279
163 深圳市瑞德医疗科技有限公司 212 创新型产业用房管理-制造业企业 / 社会类创新型产业用房租金资助 1.8398 1.8398
164 深圳市微视光电科技有限公司 213 创新型产业用房管理-制造业企业 / 社会类创新型产业用房租金资助 1.7486 1.7486
165 深圳市施博瑞科技实业有限公司 214 创新型产业用房管理-制造业企业 / 社会类创新型产业用房租金资助 1.3898 1.3898
166 深圳市奔达康电缆股份有限公司 215 循环经济与节能减排资助类 第(四)款 污染防治项目资助 1.3365 1.3365
167 深圳市尚水智能设备有限公司 216 优化制造业发展环境-降低企业融资成本 第(一)款 融资贷款贴息资助 1.3280 1.3280
168 祐富百胜宝电器(深圳)有限公司 217 循环经济与节能减排资助类 第(五)款 水平衡项目资助 1.2311 1.2311
169 深圳市高之源科技有限公司 218 支持制造业创新发展类-鼓励实施技术改造 第(一)款 技术改造项目固定资产实际投资额资助 1.2084 1.2084
170 深圳市建业混凝土股份有限公司 219 支持制造业创新发展类-鼓励实施技术改造 第(一)款 技术改造项目固定资产实际投资额资助 0.9451 0.9451
