更多补贴政策申报欢迎咨询辉创微信:HuiChuang-Li5294
附件1 | |||||
深圳市商务局2023年促进消费提升扶持计划零售额(营业额)增长奖励项目清单列表 | |||||
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 事项名称 | 拟奖励金额(万元) | 备注 |
1 | 深圳市荣辰通讯数码有限公司 | 91440300MA5ETRA04P | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 790 | 已获得2022年上半年纾困政策稳增长奖励,需核减 |
2 | 深圳京东达新贸易有限公司 | 91440300MA5G43N4X9 | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 750 | 已获得2022年上半年纾困政策稳增长奖励,需核减 |
3 | 华润万家电子商务有限公司 | 91440300MA5HH5J5X9 | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 750 | |
4 | 赛力斯汽车销售服务(深圳)有限公司 | 91440300MA5GQYF51R | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 750 | |
5 | 深圳象鲜科技有限公司 | 91440300MA5FU0W31D | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 700 | 已获得2022年上半年纾困政策稳增长奖励,需核减 |
6 | 深圳齐心集团股份有限公司 | 914403007152637013 | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 475 | 已获得2022年上半年纾困政策稳增长奖励,需核减 |
7 | 深圳市乾元新景汽车销售有限公司 | 91440300MA5F3F3H5W | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 400 | 已获得2022年上半年纾困政策稳增长奖励,需核减 |
8 | 深圳市朴朴网络科技有限公司 | 91440300MA5FHQUA6E | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 350 | 已获得2022年上半年纾困政策稳增长奖励,需核减 |
9 | 壹品慧生活科技有限公司 | 91440300342845820C | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 345 | 已获得2022年上半年纾困政策稳增长奖励,需核减 |
10 | 深圳市瑞贝斯通讯器材有限公司 | 91440300MA5HALHF4N | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 250 | |
11 | 广东省佳洁农业集团有限公司 | 91440300750471530F | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 250 | |
12 | 深圳市茄子科技有限公司 | 91440300071106478P | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 250 | |
13 | 深圳市粤迪汽车贸易有限公司 | 91440300785290094X | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 200 | 已获得2022年上半年纾困政策稳增长奖励,需核减 |
14 | 望家欢农产品集团有限公司 | 914403007691519169 | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 200 | |
15 | 深圳浩迪汽车销售服务有限公司 | 91440300MA5D8FAB63 | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 200 | |
16 | 深圳星浩迪汽车销售服务有限公司 | 91440300MA5GRN0T8X | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 200 | 已获得2022年上半年纾困政策稳增长奖励,需核减 |
17 | 深圳小鹏汽车销售服务有限公司 | 91440300MA5F8RBR8T | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 200 | |
18 | 深圳卡路里体育技术有限公司 | 91440300MA5H32DT30 | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 200 | |
19 | 深圳通源宝源汽车销售服务有限公司 | 91440300335040602W | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 150 | 已获得2022年上半年纾困政策稳增长奖励,需核减 |
20 | 深圳招商到家汇科技有限公司 | 91440300MA5G0YWD38 | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 150 | |
21 | 深圳市东兴汽车销售服务有限公司 | 91440300MA5GKF8G2D | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 150 | |
22 | 深圳市东盛汽车销售服务有限公司 | 91440300779873517P | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 150 | |
23 | 深圳市天音科技发展有限公司 | 91440300192464001H | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 150 | 已获得2022年上半年纾困政策稳增长奖励,需核减 |
24 | 柿柿顺(深圳)电子商务有限公司 | 91440300MA5FPH9Q26 | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 150 | 已获得2022年上半年纾困政策稳增长奖励,需核减 |
25 | 深圳市湛宝实业发展有限公司 | 91440300729866925W | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 150 | |
26 | 深圳市骏智汽车销售服务有限公司 | 91440300MA5GYT400L | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 150 | |
27 | 深圳市鸿萌贸易有限公司 | 91440300MA5FXBJF36 | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 150 | |
28 | 深圳市顺势电子有限公司 | 91440300MA5F43W46H | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 150 | |
29 | 深圳精准健康食物科技有限公司 | 91440300MA5EW0CC8N | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 150 | 已获得2022年上半年纾困政策稳增长奖励,需核减 |
30 | 深圳市云中鹤科技股份有限公司 | 91440300589152559L | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 145 | 已获得2022年上半年纾困政策稳增长奖励,需核减 |
31 | 深圳深岩燃气有限公司 | 91440300618812342C | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 100 | 已获得2022年上半年纾困政策稳增长奖励,需核减 |
32 | 深圳市丰宜科技有限公司 | 91440300MA5ETYJM0J | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 100 | |
33 | 深圳南山区宝诚汽车销售服务有限公司 | 91440300MA5FWE0L46 | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 100 | 已获得2022年上半年纾困政策稳增长奖励,需核减 |
34 | 深圳市顺宝汽车销售服务有限公司 | 91440300MA5GN7M138 | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 100 | |
35 | 深圳金环怡投资有限公司 | 914403007525133000 | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 100 | |
36 | 深圳市中汽南方机电设备有限公司 | 91440300279291334X | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 100 | |
37 | 深圳市东益汽车销售服务有限公司 | 91440300MA5FGQ999Q | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 100 | |
38 | 深圳市前海创销科技有限公司 | 91440300087024020Q | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 100 | |
39 | 深圳市新融合汽车销售服务有限公司 | 91440300MA5FGFTJ8E | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 100 | |
40 | 深圳市新融通汽车销售服务有限公司 | 91440300MA5H1DUC1T | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 100 | |
41 | 深圳汇一浩迪汽车销售服务有限公司 | 91440300MA5H0BY91J | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 100 | |
42 | 骏佳行汽车服务(深圳)有限公司 | 914403006729717235 | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 100 | |
43 | 深圳市深标嘉汽车有限公司 | 91440300326495525U | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 100 | |
44 | 深圳市鹏城华熙汽车销售服务有限公司 | 91440300342599375G | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 100 | |
45 | 深圳丰享福商贸有限公司 | 91440300MA5GTU932J | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 100 | |
46 | 深圳宝安区中升雷克萨斯汽车销售服务有限公司 | 91440300MA5ETR3T74 | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 100 | |
47 | 深圳市信宝名车贸易有限公司 | 91440300MA5ED52U1P | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 100 | |
48 | 深圳众利通实业有限公司 | 91440300MA5FGT1K6T | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 100 | |
49 | 深圳市海王星辰健康药房连锁有限公司 | 91440300733069013G | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 100 | 已获得2022年上半年纾困政策稳增长奖励,需核减 |
50 | 龙南汽车科技(深圳)有限公司 | 91440300MA5DM2Y262 | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 100 | |
51 | 深圳市百泰金文化传播有限公司 | 9144030056152877XQ | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 100 | |
52 | 深圳中升杰豪汽车销售服务有限公司 | 91440300MA5G75E52Y | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 100 | |
53 | 深圳市成塔服饰有限公司 | 91440300MA5GH9358D | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 95 | 已获得2022年上半年纾困政策稳增长奖励,需核减 |
54 | 深圳市朝宗通讯器材有限公司 | 91440300MA5GC7TXXL | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 90 | 已获得2022年上半年纾困政策稳增长奖励,需核减 |
55 | 深圳市欣盛电器有限公司 | 91440300595688456E | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 50 | |
56 | 深圳市为众达汽车贸易有限公司 | 91440300MA5EXEW789 | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 50 | |
57 | 深圳市泽然浩商贸有限公司 | 91440300788335091F | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 50 | |
58 | 深圳市捷成机动车服务有限公司 | 91440300MA5FPBB65W | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 50 | 已获得2022年上半年纾困政策稳增长奖励,需核减 |
59 | 深圳盒马网络科技有限公司 | 91440300MA5EJWEB91 | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 50 | 已获得2022年上半年纾困政策稳增长奖励,需核减 |
60 | 深圳市龙南汽车贸易有限公司 | 91440300743234158M | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 50 | |
61 | 深圳市标福铃汽车有限公司 | 91440300MA5GGE7W2M | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 50 | |
62 | 深圳中升星辉汽车销售服务有限公司 | 91440300064980079U | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 50 | 已获得2022年上半年纾困政策稳增长奖励,需核减 |
63 | 深圳市蚂蚁零兽科技有限公司 | 91440300MA5FHAJT8W | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 50 | |
64 | 深圳兴骏昌汽车销售服务有限公司 | 91440300MA5GX9G74R | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 50 | 已获得2022年上半年纾困政策稳增长奖励,需核减 |
65 | 深圳市增特巨晟汽车销售服务有限公司 | 91440300MA5GDP8P59 | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 50 | 已获得2022年上半年纾困政策稳增长奖励,需核减 |
66 | 深圳市鸿友汽车销售服务有限公司 | 91440300MA5HDHBGXL | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 50 | |
67 | 深圳金俊迪汽车销售服务有限公司 | 91440300354444733X | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 50 | |
68 | 广东省方旭时代科技有限公司 | 91440300MA5GFBAD2R | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 50 | 已获得2022年上半年纾困政策稳增长奖励,需核减 |
69 | 深圳市东俊汽车销售服务有限公司 | 91440300MA5GX0FT3K | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 50 | |
70 | 深圳七鲜信息技术有限公司 | 91440300MA5GKTMA0A | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 50 | |
71 | 深圳市东顺汽车销售服务有限责任公司 | 91440300MA5FFUJ041 | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 50 | |
72 | 深圳市百果心享科技发展有限责任公司 | 91440300MA5FKRW57Q | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 50 | |
73 | 深圳市网益汽车贸易有限公司 | 91440300MA5DEATB68 | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 50 | |
74 | 深圳市三维都灵汽车销售服务有限公司 | 91440300755674564Q | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 50 | |
75 | 深圳市久汇电子有限公司 | 914403000627127598 | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 50 | |
76 | 深圳龙石汽车科技有限公司 | 91440300MA5H2UDE1A | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 50 | |
77 | 深圳市昆腾汽车销售服务有限公司 | 91440300MA5GWPQJ40 | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 50 | |
78 | 深圳南方宝诚汽车销售服务有限公司 | 91440300326644420X | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 50 | |
79 | 深圳市新迪汽车销售服务有限公司 | 91440300MA5FG9MP6M | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 50 | |
80 | 深圳和来达商贸有限公司 | 914403000614479303 | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 50 | |
81 | 叮当智慧药房(广东)有限公司 | 91440300MA5DBPYM2K | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 50 | |
82 | 深圳大兴大宝汽车有限公司 | 91440300358299115E | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 50 | |
83 | 深圳市众深联汽车销售服务有限公司 | 91440300MA5FG2GQ7T | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 50 | |
84 | 深圳市众深联红商汽车销售有限公司 | 91440300MA5GY5RA3P | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 50 | |
85 | 深圳淘车城汽车供应链有限公司 | 91440300MA5DKFDD7E | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 50 | 已获得2022年上半年纾困政策稳增长奖励,需核减 |
86 | 深圳京润商业发展有限公司 | 91440300MA5F78XJ5X | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 50 | |
87 | 深圳市时商创展科技有限公司 | 91440300557170410D | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 50 | 已获得2022年上半年纾困政策稳增长奖励,需核减 |
88 | 深圳市元淘汽车供应链有限公司 | 91440300MA5DDWXC4E | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 50 | |
89 | 深圳市汉宜科技服务有限公司 | 91440300MA5H056E8R | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 50 | |
90 | 深圳市众瑞通汽车服务有限公司 | 91440300MA5H08GEX9 | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 50 | |
91 | 广东灿城农产品集团有限公司 | 91440300755697870K | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 50 | 已获得2022年上半年纾困政策稳增长奖励,需核减 |
92 | 深圳市新胜荣汽车贸易有限公司 | 91440300MA5FQ5T348 | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 50 | |
93 | 车和家汽车销售服务(深圳)有限公司 | 91440300MA5GL5E40C | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 50 | |
94 | 深圳中升悦晟雷克萨斯汽车销售服务有限公司 | 91440300MA5ETUJ85Y | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 50 | |
95 | 深圳市金色庄园实业有限公司 | 914403006803841589 | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 50 | |
96 | 深圳市顺奔投资发展有限公司 | 91440300MA5EE0UY4M | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 50 | |
97 | 通利华(深圳)汽车销售服务有限公司 | 91440300568519075H | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 50 | |
98 | 锦龙奥德汽车(深圳)有限公司 | 91440300555401502L | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 50 | |
99 | 深圳捷丰汽车销售服务有限公司 | 91440300MA5ETWFU5Q | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 50 | |
100 | 深圳市顺众汽车销售服务有限公司 | 91440300MA5GXM2F6F | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 50 | |
101 | 深圳南山埃安汽车销售服务有限公司 | 91440300MA5H097192 | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 50 | |
102 | 深圳市南山石油有限公司 | 9144030019244422X6 | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 50 | |
103 | 深圳梦金园电子商务有限公司 | 91440300MA5F9MKJ16 | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 50 | |
104 | 深圳市大眼橙科技有限公司 | 91440300MA5F413L5J | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 50 | |
105 | 深圳新腾势汽车销售有限公司 | 91440300MA5HCHUUX3 | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 50 | |
106 | 深圳华明汽车销售服务有限公司 | 91440300MA5GH63RXD | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 50 | |
107 | 深圳山丘餐饮管理有限公司 | 91440300MA5GQHT709 | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 25 | 已获得2022年上半年纾困政策稳增长奖励,需核减 |
108 | 深圳市绿景酒店有限公司 | 91440300571969050P | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 20 | |
109 | 深圳市春满园龙源盛世餐饮管理有限公司 | 91440300MA5GW45K1J | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 20 | |
110 | 深圳市欢筷营养配餐有限公司 | 914403003062952518 | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 20 | 已获得2022年上半年纾困政策稳增长奖励,需核减 |
111 | 深圳佩姐澹雅餐饮管理有限公司 | 91440300MA5H4563XE | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 10 | |
112 | 深圳市春满园濠盛餐饮管理有限公司 | 91440300MA5GX1KD7G | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 10 | 已获得2022年上半年纾困政策稳增长奖励,需核减 |
113 | 深圳市圣淘沙酒店管理有限公司 | 91440300060276068G | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 5 | |
114 | 深圳佩姐得韬餐饮管理有限公司 | 91440300MA5H43DM4W | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 5 | |
115 | 深圳天和酒店管理有限公司 | 91440300788316472Y | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 5 | 已获得2022年上半年纾困政策稳增长奖励,需核减 |
116 | 深圳漾亚雍雅合鲜餐饮有限责任公司 | 91440300MA5GWU8J3Y | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 5 | |
117 | 深圳样样好餐饮管理有限责任公司 | 91440300MA5H0Q1P3G | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 5 | |
118 | 深圳分期乐贸易有限公司 | 91440300MA5DRNEM7D | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 0 | 已获电商处奖励资助 |
119 | 深圳市标林汽车有限公司 | 91440300MA5GGAKX2X | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 0 | 已获得2022年上半年纾困政策稳增长奖励,需核减 |
120 | 深圳春晓花开科技有限公司 | 91440300MA5G43QX67 | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 0 | 已获得2022年上半年纾困政策稳增长奖励,需核减 |
121 | 深圳市标新汽车有限公司 | 91440300578826845P | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 0 | 已获得接续政策2022年9-12月份稳增长奖励 |
122 | 深圳创维智家销售有限公司 | 91440300MA5FX0NQ99 | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 0 | 已获得2022年上半年纾困政策稳增长奖励,需核减 |
123 | 深圳宝泰行汽车销售服务有限公司 | 91440300MA5EQKUE0F | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 0 | 已获得2022年上半年纾困政策稳增长奖励,需核减 |
124 | 中海油销售深圳有限公司 | 9144030019244019XT | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 0 | 已获得接续政策2022年9-12月份稳增长奖励 |
125 | 深圳市乐承智力科技发展有限公司 | 91440300728587211G | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 0 | 已获得2022年下半年批发零售企业稳增长奖励 |
126 | 深圳市众祺汽车服务有限公司 | 91440300MA5G738G9F | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 0 | 已获得2022年上半年纾困政策稳增长奖励,需核减 |
127 | 深圳华顺宝汽车销售服务有限公司 | 91440300MA5EQHTT9K | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 0 | 已获得2022年上半年纾困政策稳增长奖励,需核减 |
128 | 深圳市酷动数码有限公司 | 914403007938933118 | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 0 | 已获得2022年上半年纾困政策稳增长、9-12月接续政策稳增长奖励 |
129 | 深圳市南北药行连锁有限公司 | 91440300731090417D | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 0 | 已获得2022年下半年批发零售企业稳增长奖励 |
130 | 深圳市瞳学科技有限公司 | 91440300MA5F0YGJX7 | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 0 | 已获得2022年下半年批发零售企业稳增长奖励 |
131 | 深圳市盛世开元汽车销售有限公司 | 914403003602517435 | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 0 | 接续政策 |
132 | 深圳达美乐餐饮管理有限公司 | 91440300MA5F58CQ8D | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 0 | 已获得2022年下半年餐饮企业稳增长奖励 |
133 | 深圳市金百味餐饮管理策划有限公司 | 91440300584087946T | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 0 | 已获得2022年下半年餐饮企业稳增长奖励 |
134 | 不止一杯咖啡(深圳)有限公司 | 91440300MA5FP10B9P | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 0 | 已获得2022年下半年餐饮企业稳增长奖励 |
135 | 深圳市八合里餐饮管理有限公司 | 91440300350062789K | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 0 | 已获得2022年下半年餐饮企业稳增长奖励 |
136 | 中核凯利(深圳)餐饮管理有限公司 | 914403000679649123 | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 0 | 已获得2022年上半年纾困政策稳增长奖励,需核减 |
137 | 深圳市都市嘉餐饮管理服务有限公司 | 91440300057874649X | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 0 | 已获得2022年下半年餐饮企业稳增长奖励 |
138 | 深圳市润沅餐饮服务管理有限公司 | 91440300MA5F7JL46P | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 0 | 已获得2022年下半年餐饮企业稳增长奖励 |
139 | 深圳青子衿餐饮实业有限公司 | 91440300MA5DCTU973 | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 0 | 已获得2022年下半年餐饮企业稳增长奖励 |
140 | 元气寿司餐饮服务管理(深圳)有限公司 | 914403006820042510 | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 0 | 已获得2022年下半年餐饮企业稳增长奖励 |
141 | 深圳市笋岗七十九号渔船餐饮服务有限公司 | 91440300MA5GT2YQ3X | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 0 | 已获得2022年下半年餐饮企业稳增长奖励 |
142 | 深圳市七十九号渔船龙光餐饮服务有限公司 | 91440300MA5H6E3NXH | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 0 | 已获得2022年下半年餐饮企业稳增长奖励 |
143 | 深圳市春满园前面是海餐饮管理有限公司 | 91440300MA5GU7G13J | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 0 | 已获得2022年下半年餐饮企业稳增长奖励 |
144 | 深圳市春满园海景湾餐饮管理有限公司 | 91440300MA5GWKE33P | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 0 | 已获得2022年下半年餐饮企业稳增长奖励 |
145 | 深圳市春满园喜宴餐饮管理有限公司 | 91440300MA5GU72Y44 | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 0 | 已获得2022年下半年餐饮企业稳增长奖励 |
146 | 深圳润洋速食有限公司 | 91440300MA5H6NEB67 | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 0 | 已获得2022年下半年餐饮企业稳增长奖励 |
147 | 深圳市好当家餐饮连锁管理有限公司 | 914403006748465394 | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 0 | 已获得2022年下半年餐饮企业稳增长奖励 |
148 | 深圳市鼎禾盛饮食管理服务有限公司 | 91440300596787819U | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 0 | 已获得2022年上半年纾困政策稳增长奖励,需核减 |
149 | 深圳好一典餐饮集团有限公司 | 9144030008778509XH | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 0 | 已获得2022年下半年餐饮企业稳增长奖励 |
150 | 深圳市国天电子股份有限公司 | 914403007451650373 | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 0 | 增量低于最低奖励标准 |
151 | 深圳市凯度电器有限公司 | 91440300561542838D | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 0 | 未纳统,不符合奖励条件 |
152 | 深圳市标特汽车(集团)有限公司 | 914403007691890255 | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 0 | 增量低于最低奖励标准 |
153 | 深圳市瑞可创新科技有限公司 | 91440300MA5EPFWJ54 | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 0 | 未纳统,不符合奖励条件 |
154 | 深圳市鼎华科技创新有限公司 | 914403003265689580 | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 0 | 增量低于最低奖励标准 |
155 | 深圳点筹农业供应链有限公司 | 91440300MA5ERNPB8U | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 0 | 增量低于最低奖励标准 |
156 | 深圳市友之源石化集团有限公司 | 914403007504616663 | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 0 | 增量低于最低奖励标准 |
157 | 广东优和时代实业有限公司 | 91440300MA5ED69E8Y | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 0 | 未纳统,不符合奖励条件 |
158 | 深圳市家乐美农副产品有限公司 | 914403005627864391 | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 0 | 增量低于最低奖励标准 |
159 | 深圳致瓴科技有限公司 | 91440300MA5GK95G7G | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 0 | 未纳统,不符合奖励条件 |
160 | 深圳市海捷运供应链管理有限公司 | 91440300774148578W | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 0 | 增量低于最低奖励标准 |
161 | 深圳市东源兴进出口有限公司 | 914403007716434855 | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 0 | 增量低于最低奖励标准 |
162 | 慕迪贸易(深圳)有限公司 | 91440300MA5FHBRW6P | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 0 | 未纳统,不符合奖励条件 |
163 | 深圳市逍品电子商务有限公司 | 91440300MA5F92039A | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 0 | 增量低于最低奖励标准 |
164 | 深圳拓邦供应链服务有限公司 | 91440300MA5G39HD6J | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 0 | 增量低于最低奖励标准 |
165 | 深圳市优友信息技术有限公司 | 91440300MA5ECGT7XR | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 0 | 未纳统,不符合奖励条件 |
166 | 国药一致医疗器械(深圳)有限公司 | 91440300MA5FR8AL4C | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 0 | 增量低于最低奖励标准 |
167 | 深圳市高和医药贸易有限公司 | 914420007583165272 | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 0 | 增量低于最低奖励标准 |
168 | 招粮(深圳)数字供应链管理有限公司 | 91440300MA5H97798E | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 0 | 增量低于最低奖励标准 |
169 | 深圳市英迈通信技术有限公司 | 91440300555448685D | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 0 | 增量低于最低奖励标准 |
170 | 深圳市双和供应链管理有限公司 | 91440300MA5FAR8U4Y | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 0 | 增量低于最低奖励标准 |
171 | 深圳市屹和缘商贸有限公司 | 91440300MA5DRJYC1F | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 0 | 增量低于最低奖励标准 |
172 | 深圳市同益实业股份有限公司 | 91440300745194612K | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 0 | 增量低于最低奖励标准 |
173 | 深圳天然食品贸易有限公司 | 9144030058006099XC | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 0 | 增量低于最低奖励标准 |
174 | 深圳市美饭营养配餐有限公司 | 91440300MA5DLG8FX7 | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 0 | 未纳统,不符合奖励条件 |
175 | 深圳市南北医药有限公司 | 91440300192360691D | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 0 | 增量低于最低奖励标准 |
176 | 深圳市天联终端有限公司 | 91440300342691884K | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 0 | 增量低于最低奖励标准 |
177 | 深圳市翠绿首饰股份有限公司 | 914403007852950476 | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 0 | 纳统非批发零售企业,不符合奖励条件 |
178 | 深圳市创通易购科技有限公司 | 91440300MA5F4W930N | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 0 | 增量低于最低奖励标准 |
179 | 新晔电子(深圳)有限公司 | 914403007741458283 | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 0 | 增量低于最低奖励标准 |
180 | 深圳前海兔子科技有限公司 | 91440300MA5EJK4P7D | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 0 | 增量低于最低奖励标准 |
181 | 深圳市天田信息科技有限公司 | 91440300MA5FQP114A | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 0 | 增量低于最低奖励标准 |
182 | 谭仔餐饮(深圳)有限公司 | 91440300MA5FXJB52K | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 0 | 未纳统,不符合奖励条件 |
183 | 深圳市坤晟数据科技有限公司 | 91440300MA5FGGNM7Y | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 0 | 增量低于最低奖励标准 |
184 | 深圳市普惠佳科技有限公司 | 914403005657038031 | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 0 | 增量低于最低奖励标准 |
185 | 深圳市百惠缘餐饮管理有限公司 | 91440300349600834W | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 0 | 未纳统,不符合奖励条件 |
186 | 深圳乘乘供应链科技(深圳)有限公司 | 91440300MA5H57DHXT | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 0 | 未纳统,不符合奖励条件 |
187 | 家源供应链(深圳)有限公司 | 91440300MA5GA8K55H | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 0 | 未纳统,不符合奖励条件 |
188 | 深圳市思之宏电子科技有限公司 | 91440300774112559B | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 0 | 增量低于最低奖励标准 |
189 | 深圳市东方通供应链管理有限公司 | 91440300550348853X | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 0 | 未纳统,不符合奖励条件 |
190 | 深圳市石开科技有限公司 | 914403003353184169 | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 0 | 增量低于最低奖励标准 |
191 | 深圳市中林东晟发展有限公司 | 9144030035644514X1 | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 0 | 增量低于最低奖励标准 |
192 | 深圳市奔达康科技新材有限公司 | 91440300786550409R | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 0 | 增量低于最低奖励标准 |
193 | 深圳市北方实业发展有限公司 | 914403007084646875 | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 0 | 增量低于最低奖励标准 |
194 | 广东广铜有色金属有限公司 | 91440300050496542T | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 0 | 增量低于最低奖励标准 |
195 | 深圳市奔达康物流供应链管理有限公司 | 91440300567067222K | 零售额(营业额)增长奖励项目 | 0 | 增量低于最低奖励标准 |
