更多补贴政策申报欢迎咨询辉创微信:HuiChuang-Li5294
深圳市商务局2023年促进消费提升扶持计划接续政策—2022年9-12月批发零售业稳增长奖励项目清单列表 | |||||
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 事项名称 | 拟奖励金额(万元) | 备注 |
1 | 特斯拉汽车销售服务(深圳)有限公司 | 914403003105848220 | 接续政策—2022年9-12月批发零售业稳增长奖励项目 | 400 | |
2 | 深圳市苏宁易购销售有限公司 | 91440300728582306G | 接续政策—2022年9-12月批发零售业稳增长奖励项目 | 400 | |
3 | 天虹数科商业股份有限公司 | 91440300618842912J | 接续政策—2022年9-12月批发零售业稳增长奖励项目 | 350 | |
4 | 理想智造汽车销售服务(深圳)有限公司 | 91440300MA5FFE5Q42 | 接续政策—2022年9-12月批发零售业稳增长奖励项目 | 350 | |
5 | 沃尔玛(中国)投资有限公司 | 914403007109368585 | 接续政策—2022年9-12月批发零售业稳增长奖励项目 | 300 | |
6 | 深圳市天联终端有限公司 | 91440300342691884K | 接续政策—2022年9-12月批发零售业稳增长奖励项目 | 300 | |
7 | 江西铜业(深圳)国际投资控股有限公司 | 91440300MA5FYH1P2X | 接续政策—2022年9-12月批发零售业稳增长奖励项目 | 300 | |
8 | 优合集团有限公司 | 914403006729947227 | 接续政策—2022年9-12月批发零售业稳增长奖励项目 | 274 | |
9 | 深圳宏桥供应链管理有限公司 | 91440300MA5GQURU1K | 接续政策—2022年9-12月批发零售业稳增长奖励项目 | 241 | |
10 | 深圳市汇信达商务科技有限公司 | 91440300595672470T | 接续政策—2022年9-12月批发零售业稳增长奖励项目 | 239 | |
11 | 闻泰科技(深圳)有限公司 | 91440300MA5G6JD24J | 接续政策—2022年9-12月批发零售业稳增长奖励项目 | 210 | |
12 | 物美南方信息技术有限责任公司 | 91440300MA5FG95C10 | 接续政策—2022年9-12月批发零售业稳增长奖励项目 | 191 | |
13 | 深圳中电港技术股份有限公司 | 91440300311666571Q | 接续政策—2022年9-12月批发零售业稳增长奖励项目 | 162 | |
14 | 深圳领潮供应链管理有限公司 | 91440300MA5GB6F453 | 接续政策—2022年9-12月批发零售业稳增长奖励项目 | 158 | |
15 | 深圳越来科技有限公司 | 91440300MA5GB5EX3R | 接续政策—2022年9-12月批发零售业稳增长奖励项目 | 150 | |
16 | 深圳市朗华服务有限公司 | 91440300MA5GXGTX9B | 接续政策—2022年9-12月批发零售业稳增长奖励项目 | 143 | |
17 | 粤海石化(深圳)有限公司 | 91440300398464728W | 接续政策—2022年9-12月批发零售业稳增长奖励项目 | 139 | |
18 | 深圳百嘉达新能源材料有限公司 | 91440300MA5D8BCLX2 | 接续政策—2022年9-12月批发零售业稳增长奖励项目 | 136 | |
19 | 深圳润坦供应链管理有限公司 | 91440300MA5DQCPF41 | 接续政策—2022年9-12月批发零售业稳增长奖励项目 | 126 | |
20 | 中海油销售深圳有限公司 | 9144030019244019XT | 接续政策—2022年9-12月批发零售业稳增长奖励项目 | 108 | |
21 | 物美南方发展有限责任公司 | 91440300MA5FGMCM3X | 接续政策—2022年9-12月批发零售业稳增长奖励项目 | 106 | |
22 | 深圳华润三九医药贸易有限公司 | 91440300279255413C | 接续政策—2022年9-12月批发零售业稳增长奖励项目 | 105 | |
23 | 惠金(深圳)科技有限公司 | 91440300088331719B | 接续政策—2022年9-12月批发零售业稳增长奖励项目 | 101 | |
24 | 深圳罗湖埃安汽车销售服务有限公司 | 91440300676689610P | 接续政策—2022年9-12月批发零售业稳增长奖励项目 | 100 | |
25 | 深圳市易天移动数码连锁有限公司 | 914403007675568217 | 接续政策—2022年9-12月批发零售业稳增长奖励项目 | 100 | |
26 | 深圳市朗华供应链服务有限公司 | 914403007852579994 | 接续政策—2022年9-12月批发零售业稳增长奖励项目 | 99 | |
27 | 联洲技术有限公司 | 91440300777179193R | 接续政策—2022年9-12月批发零售业稳增长奖励项目 | 94 | |
28 | 深圳蜀物实业有限公司 | 91440300MA5FKP8402 | 接续政策—2022年9-12月批发零售业稳增长奖励项目 | 92 | |
29 | 深圳市博科供应链管理有限公司 | 91440300799215183G | 接续政策—2022年9-12月批发零售业稳增长奖励项目 | 79 | |
30 | 深圳理士实业发展有限公司 | 91440300MA5GNJ3T4E | 接续政策—2022年9-12月批发零售业稳增长奖励项目 | 79 | |
31 | 深圳市铭鼎新材料有限公司 | 91440300MA5FQ4387W | 接续政策—2022年9-12月批发零售业稳增长奖励项目 | 77 | |
32 | 深圳承远航空油料有限公司 | 9144030061892984X9 | 接续政策—2022年9-12月批发零售业稳增长奖励项目 | 76 | |
33 | 深圳市宝腾新材料有限公司 | 91440300MA5FQ7HQ10 | 接续政策—2022年9-12月批发零售业稳增长奖励项目 | 68 | |
34 | 润材电子商务有限公司 | 91440300MA5DBTXC5K | 接续政策—2022年9-12月批发零售业稳增长奖励项目 | 60 | |
35 | 八马茶业股份有限公司 | 91440300279366439J | 接续政策—2022年9-12月批发零售业稳增长奖励项目 | 50 | |
36 | 深圳市标新汽车有限公司 | 91440300578826845P | 接续政策—2022年9-12月批发零售业稳增长奖励项目 | 50 | |
37 | 深圳市盛世开元汽车销售有限公司 | 914403003602517435 | 接续政策—2022年9-12月批发零售业稳增长奖励项目 | 50 | |
38 | 深圳市酷动数码有限公司 | 914403007938933118 | 接续政策—2022年9-12月批发零售业稳增长奖励项目 | 50 | |
39 | 深圳彩食鲜供应链管理有限公司 | 91440300MA5G08NH8T | 接续政策—2022年9-12月批发零售业稳增长奖励项目 | 0 | 2022年不在库 |
40 | 深圳金玉德尚黄金营销有限公司 | 91440300MA5EK7EB6P | 接续政策—2022年9-12月批发零售业稳增长奖励项目 | 0 | 2022年9-12月销售额低于20亿元,不符合奖励条件 |
41 | 深圳市思之宏电子科技有限公司 | 91440300774112559B | 接续政策—2022年9-12月批发零售业稳增长奖励项目 | 0 | 2022年9-12月销售额低于20亿元,不符合奖励条件 |
42 | 深圳市赛能达实业发展有限公司 | 91440300192381863J | 接续政策—2022年9-12月批发零售业稳增长奖励项目 | 0 | 2022年9-12月销售额低于20亿元,不符合奖励条件 |
43 | 深圳市余氏化工有限公司 | 9144030059300601XJ | 接续政策—2022年9-12月批发零售业稳增长奖励项目 | 0 | 2022年9-12月销售额低于20亿元,不符合奖励条件 |
44 | 深圳京东方智慧科技有限公司 | 91440300MA5GCYF47E | 接续政策—2022年9-12月批发零售业稳增长奖励项目 | 0 | 在2022年下半年稳增长奖励中支持 |
45 | 中国图书进出口深圳有限公司 | 914403001903565922 | 接续政策—2022年9-12月批发零售业稳增长奖励项目 | 0 | 2022年9-12月销售额低于20亿元,不符合奖励条件 |
46 | 深圳手作餐饮管理有限公司 | 91440300MA5H2MHU6J | 接续政策—2022年9-12月批发零售业稳增长奖励项目 | 0 | 行业类别不符合奖励条件 |
47 | 周六福电子商务有限公司 | 91440300MA5EJDRY8K | 接续政策—2022年9-12月批发零售业稳增长奖励项目 | 0 | 2022年全年零售额低于1亿元 |
48 | 深圳市标特汽车(集团)有限公司 | 914403007691890255 | 接续政策—2022年9-12月批发零售业稳增长奖励项目 | 0 | 2022年全年零售额低于1亿元 |
49 | 深圳市鹏城华熙汽车销售服务有限公司 | 91440300342599375G | 接续政策—2022年9-12月批发零售业稳增长奖励项目 | 0 | 在零售额(营业额)增长奖励中支持 |
50 | 爱奇迹(深圳)技术有限公司 | 91440300MA5EPTT092 | 接续政策—2022年9-12月批发零售业稳增长奖励项目 | 0 | 2022年不在库 |
51 | 深圳华润万佳超级市场有限公司 | 914403006188547107 | 接续政策—2022年9-12月批发零售业稳增长奖励项目 | 0 | 2022年全年零售额低于1亿元 |
52 | 深圳市兆方联丰汽车销售服务有限公司 | 914403007839350633 | 接续政策—2022年9-12月批发零售业稳增长奖励项目 | 0 | 2022年全年零售额低于1亿元 |
53 | 深圳市南北药行连锁有限公司 | 91440300731090417D | 接续政策—2022年9-12月批发零售业稳增长奖励项目 | 0 | 在2022年下半年稳增长奖励中支持 |
54 | 深圳中升仕豪汽车销售服务有限公司 | 91440300MA5FRPF27U | 接续政策—2022年9-12月批发零售业稳增长奖励项目 | 0 | 2022年全年零售额低于1亿元 |
55 | 深圳中升聚星汽车销售服务有限公司 | 91440300MA5FC1NF7D | 接续政策—2022年9-12月批发零售业稳增长奖励项目 | 0 | 2022年全年零售额低于1亿元 |
6113 |