更多补贴政策了解请加辉创微信:HuiChuang-Li5294
深圳市科技创新委员会关于征集2023年度
科技重大专项备选课题(第二批)的通知
一、征集的专项及重点支持方向
序号 | 专项 | 重点支持方向 |
1 | 网络通信 | 无线通信系统(5G毫米波基站、5G-A通信系统、6G通信原型系统及相关核心器件和芯片等),无线通信终端(5G-A物联网模组及终端、5G-A工业互联网模组及终端、5G-A手机等及相关核心器件和芯片等),光通信(光收发芯片、光放大芯片、光传输系统等),新型网络(超大容量路由交换系统、核心网、时间敏感网络、意图驱动智能路由系统及相关核心器件和芯片等)。 |
2 | 激光与增材制造 | 高性能激光芯片,新型半导体激光器,高功率薄片超快激光器,高功率紫外飞秒激光器,高功率光纤激光器,高稳定性扫描振镜,阵列式压电喷头,长寿命电子枪,高性能特种激光光纤,光学镜片镀膜;Micro LED激光巨量转移,激光焊接,激光剥离技术;激光增材制造用金属材料,高性能粉末材料,多材料/阵列式增材制造技术,微纳结构增材制造技术,间接3D打印技术,增材制造数字模型预处理技术,增材制造成形热应力/变形控制技术,增材制造表面粗糙度控制技术等。 |
3 | 智能网联汽车 | 网联基础设施关键技术与装备(感知、计算、通信一体化新型设备、路侧全息感知与协同计算等),网联车载关键技术(可解释AI的自动驾驶算法、座舱的智能化交互技术等),网联通信关键技术(新一代C-V2X车联网、通信与定位融合技术等),网联云控关键技术(高精地图低成本采集与快速更新、车路云一体化大数据底座、大规模混合交通流仿真、人车路协同交互可信评价等),网联安全关键技术(跨域安全认证、网联数据防篡改与溯源等),网联融合应用关键技术(新型基础设施多网融合、自主式交通等)。 |
4 | 区块链 | 基础设施和底层服务平台,分布式存储,安全机制,共识机制,智能合约,跨链技术,基于区块链技术的行业应用(数据要素流通和交易、供应链、碳交易、工业物联、数字版权等)和公共服务(政务、金融、司法、教育、医疗)等。 |
5 | 可见光通信与光计算 | 光芯片制造,光芯片封装及测试,光发射组件(光源、偏置器、驱动器、调制器等),光电探测组件(光电二极管、雪崩二极管、硅光电倍增管等),调制解调模块,调制发射模块,信号接收解码模块,点对点通信技术,覆盖式通信技术等;新型光计算芯片架构,光计算芯片设计、材料、制备工艺、封装与测试,光计算应用软件等。 |
6 | 数字人民币 | 数字人民币智能合约系统关键技术,数字人民币硬件钱包关键技术创新应用(无电支付、离线支付、安全芯片技术、短距通信技术、物联网应用技术创新研究等),数字人民币对公服务能力建设(对公APP研发、支持数字人民币的企业协同服务平台建设等),数字人民币风险监测与防控,数字人民币领域人工智能技术创新应用,基于业务连续性五级的数字人民币系统多地多活技术底座,
数字人民币系统自主可控基础设施,满足数字金融场景需求的高可靠分布式数据库技术等。 |
7 | 先进结构与复合材料 | 先进合金材料(钛合金、镁合金、铝合金、铁基高温合金、钨合金、铌合金等),高性能高分子材料(聚酰亚胺、高强高韧环氧树脂、聚醚酮、聚苯硫醚、聚酰胺、三嗪树脂等),高性能纤维及复合材料(超高强碳纤维、碳纤维复合材料、玻璃纤维复合材料、金属基复合材料、纳米复合材料等),陶瓷材料,多孔材料,有机/无机杂化材料,3D打印材料。 |
8 | 高端功能与智能材料 | 特种及前沿新材料(光子晶体、光学超构材料、量子点、超导材料、热电材料、稀土永磁材料等),高端分离膜与催化材料(核酸及蛋白分离材料、催化材料等),新能源材料(聚合物凝胶电解质、多孔碳材料、燃料电池隔膜、钠离子电池、锂硫电池、锌空电池、太阳能钙钛矿电池等),先进功能高分子材料(功能性聚脲、弹性体、高导热聚合物、聚合物集流体等),高端结构功能一体化材料(结构/屏蔽/导热/导电一体化材料等),智能仿生与超材料(柔性与智能精确传感材料、电子皮肤、软体机器人、形状记忆材料、超材料等)、低维材料(纳米颗粒、纳米纤维及二维材料等),材料基因工程(高端功能及智能材料基因技术及应用等)。 |
9 | 氢能与燃料电池 | 电解水制氢技术,氢气储运技术,质子交换膜燃料电池技术与关键部件,固体氧化物燃料电池系统等。 |
10 | 核能 | 先进核能设备及堆型技术,核电厂安全和应急技术,核能专用软件,核能退役关键技术,核电先进建造技术,核能先进调试技术及平台,先进智能检测装备和技术,海上小型压水堆先进制造工艺,先进燃料工艺等。 |
11 | 风能与太阳能 | 风能(风电变流器、超大型海上风机技术等),太阳能(新型晶硅光伏电池技术、薄膜光伏电池技术、光伏逆变技术、光伏电池片设备等)。 |
12 | 新一代人工智能 | 通用大模型,智能算力芯片,智能算力调度,大模型插件及相关软硬件,数据安全流通技术等。 |
二、征集条件:
属于上述专项(第一批已征集的25个专项不在此次征集范围,请勿提交),并符合其重点支持方向的课题均可参与本次征集。资助金额1000万元以上的课题,应由创新资源整合能力强的领军企业或领衔机构牵头,联合相关领域核心科研机构、高校以及产业链上下游企业等组成的创新联合体提出,由领军企业或领衔机构提交征集,并上传重大课题情况说明(模板可在业务管理系统下载,各建议单位均需加盖公章)。
三、注意事项:
(一)备选课题优先聚焦“卡脖子”和“杀手锏”技术,在执行期限内应有可量化考核的经济指标(销售收入或量产应用价值等)、学术指标和技术指标等。
(二)每家单位牵头征集数量不超过2个,2021或2022年度研究开发费用支出超过5亿元的企业不受此数量限制;同一备选课题不得重复提交,一经发现将取消本次征集资格(已在第一批提交征集,更符合本批次支持方向的,也无需重复提交,我委可根据需要调整到本批次)。
(三)本次征集的课题仅作为指南编制参考,我委不会对所有课题组织专家评审,也不会反馈课题是否被采纳。
四、其他事项:
(一)科技重大专项单个项目资助强度最高不超过3000万元,但受科技研发资金年度总额控制,各专项发布课题有数量限制,一般只设少量资助金额1000万元以上的课题、若干500万元(含)-1000万元(含)的课题、适量500万元以下的课题。
(二)专项课题应由深圳市(含深汕特别合作区)依法注册、具有法人资格的国家高新技术企业、技术先进型服务企业或者上年度研发费用超过5000万元的龙头骨干企业独立或者联合申请;部分课题可设置额外申报条件,具体以申请指南为准。
更多补贴政策了解请加辉创微信:HuiChuang-Li5294