更多补贴政策申报咨询欢迎添加辉创微信:HuiChuang-Li5294
2023年技术先进型服务企业拟认定企业名单 | ||
序号 | 受理号 | 项目名称 |
1 | 202307043000065 | 深圳市富森供应链管理有限公司 |
2 | 202307043000053 | 深圳市宝视佳科技有限公司 |
3 | 202310163000001 | 自格(深圳)科技开发有限公司 |
4 | 202307043000061 | 深圳市路特佳成网络科技有限公司 |
5 | 202310163000015 | 深圳市英捷迅实业发展有限公司 |
6 | 202310163000013 | 哈曼科技(深圳)有限公司 |
7 | 202307043000069 | 深圳必维华法商品检定有限公司 |
8 | 202307043000055 | 深圳三星通信技术研究有限公司 |
9 | 202307043000057 | 耐克数字技术(深圳)有限公司 |
10 | 202310163000005 | 深圳市睿翼商务科技有限责任公司 |
11 | 202307043000051 | 鹏展万国电子商务(深圳)有限公司 |
12 | 202307043000080 | 深圳市九行星科技有限公司 |
13 | 202307043000066 | 沃盛咨询(深圳)有限公司 |
14 | 202310163000004 | 深圳悦孚斯科技有限公司 |
15 | 202307043000077 | 深圳市橙源科技有限公司 |
16 | 202310163000002 | 伟创力信息技术(深圳)有限公司 |
17 | 202307043000046 | 联发软件设计(深圳)有限公司 |
18 | 202307043000058 | 中银信息技术服务(深圳)有限公司 |
19 | 202307043000076 | 爱德华光网络(深圳)有限公司 |
20 | 202310163000006 | 富士胶片采购咨询(深圳)有限公司 |
21 | 202307043000052 | 深圳智汇创想科技有限责任公司 |
22 | 202307043000045 | 深圳市和生创新技术有限公司 |
23 | 202307043000070 | 多美玩具(深圳)有限公司 |
24 | 202307043000050 | 德昌电机(深圳)有限公司 |
25 | 202310163000011 | 维屿(深圳)科技有限公司 |
26 | 202307043000078 | 深圳中电投资有限公司 |
27 | 202307043000060 | 深圳市宏泰祺科技有限公司 |
28 | 202310163000012 | 深圳汉莎技术有限公司 |
29 | 202307043000072 | 爱客科技(深圳)有限公司 |
30 | 202307043000079 | 深圳前海拉米酷信息技术有限公司 |
31 | 202307043000049 | 深圳市帝盟网络科技有限公司 |
32 | 202307043000063 | 深圳龙创互娱科技有限公司 |
33 | 202310163000008 | 睿初科技(深圳)有限公司 |
34 | 202307043000081 | 深圳市康哲生物科技有限公司 |
35 | 202307043000048 | 深圳市世纪通供应链股份有限公司 |
36 | 202307043000074 | 深圳市信利康供应链管理有限公司 |
37 | 202307043000067 | 深圳市悦羽科技有限公司 |
38 | 202307043000056 | 近铁国际物流(深圳)有限公司 |
39 | 202310163000007 | 艾锐势科技(深圳)有限公司 |
40 | 202307043000044 | 威盛电子(深圳)有限公司 |
41 | 202310163000010 | 深圳悦维科技有限公司 |
更多补贴政策申报咨询欢迎添加辉创微信:HuiChuang-Li5294