更多补贴政策申报咨询欢迎添加辉创微信:HuiChuang-Li5294
深圳市科技创新委员会关于公示2023年第5批科技计划验收通过和结题项目的通知
2023年第5批科技计划验收通过项目汇总表 | ||||
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 验收结论 | 备注 |
1 | JCYJ20190808121415365 | 深圳市社区轻度认知障碍老人认知控制功能损伤的神经机制 | 优秀 | |
2 | JCYJ20190808160011529 | 聚焦超声神经调节治疗甲基苯丙胺成瘾的作用及机制研究 | 优秀 | |
3 | JCYJ20190807152616996 | 人血清白蛋白-金属光敏剂复合物用于肿瘤靶向光催化治疗研究 | 优秀 | |
4 | JCYJ20190808153415062 | 基于聚集诱导发光分子的刺激响应性纳米诊疗材料的组装与应用研究 | 优秀 | |
5 | JCYJ20190808153201654 | 基于结构光场的特种显微三维测量装备关键技术研究 | 优秀 | |
6 | JCYJ20190809100209531 | 基于钙钛矿薄膜的仿视网膜柔性球面共形图像传感器制备研究 | 优秀 | |
7 | SGDX20190816232811698 | 全介质宽色域、高饱和度、高亮度和亚波长分辨率结构色的研究 | 优秀 | |
8 | ZDSYS20200810113601005 | 深圳市土木工程智能结构系统重点实验室(筹建启动) | 优秀 | |
9 | ZDSYS20200811142401005 | 深圳市生物医药病毒载体重点实验室 | 优秀 | |
10 | ZDSYS20200828154800001 | 深圳市重大脑疾病机制研究与转化重点实验室(筹建启动) | 优秀 | |
11 | ZDSYS20200811143757023 | 深圳市高性能特种制造重点实验室 | 优秀 | |
12 | ZDSYS20200810171201007 | 深圳市跨尺度制造力学重点实验室(筹建启动) | 优秀 | |
13 | ZDSYS20200811144002008 | 深圳市基因调控与系统生物学重点实验室 | 优秀 | |
14 | JCYJ20190808154413592 | 疼痛相关的神经振荡特征提取及其调控 | 合格 | |
15 | JCYJ20190808154209286 | 积极特质训练缓解抑郁风险人群抑郁症状的机制及应用 | 合格 | |
16 | JCYJ20190808143405858 | 焦虑症情绪加工动态脑网络及其神经调控 | 合格 | |
17 | JCYJ20190808150815084 | 基于二维锑烯作为双功能响应平台的纳米复合药物设计及其肿瘤光热/光动力协同治疗研究 | 合格 | |
18 | JCYJ20190808110801662 | 端粒和若干原癌启动子基因富胞嘧啶四链核酸的超快激光光谱与动力学研究 | 合格 | |
19 | JCYJ20190808095413252 | “超细”磁性纳米靶向缓释载体提高腹腔灌注治疗晚期胰腺癌 的动态可视化评估研究 | 合格 | |
20 | JCYJ20190807153005579 | 先天性青光眼合并眼外肌纤维化家系致病突变基因SPTB的功能学研究 | 合格 | |
21 | JCYJ20190808153619413 | 深度认知机——神经认知机的深度学习框架 | 合格 | |
22 | JCYJ20190807152209394 | 面向大规模点云序列的三维目标快速检测与跟踪 | 合格 | |
23 | JCYJ20190808164211203 | 多目标优化关键技术研究及其应用 | 合格 | |
24 | JCYJ20190812160003719 | 深度神经网络FPGA加速器的软硬件协同优化 | 合格 | |
25 | JCYJ20190806171403585 | 面向移动智能终端的微型结构光3D精确扫描关键技术研究 | 合格 | |
26 | JCYJ20200109144620815 | 基2020N046 面向大电流密度的同源金属梯度电催化剂的制备与析氢性能研究 | 合格 | |
27 | JCYJ20190806143814935 | 第三代半导体散热封装用陶瓷基板的制备与性能研究 | 合格 | |
28 | JCYJ20190807111605472 | 富边缘态石墨烯可控制备及智能玻璃应用研究 | 合格 | |
29 | JCYJ20190806155409104 | 基于BN/CC 等电子体置换策略的新有机闪烁晶体材料研究 | 合格 | |
30 | JCYJ20190808155413194 | 过渡金属单原子催化剂的设计、制备及其在能量转换反应中的应用 | 合格 | |
31 | JCYJ20190809100005672 | 环状RNA circ_0082002结合miR-135a-3p调控PI3K/AKT通路促进结肠癌转移机制研究 | 合格 | |
32 | JCYJ20190806151610947 | MASTL调控PP2A-Nrf2介导DNA损伤反应参与结肠癌耐药的机制研究 | 合格 | |
33 | JCYJ20190806160412946 | 基于黑磷外泌体的光敏纳米疫苗在肝癌免疫治疗中的作用和机制研究 | 合格 | |
34 | GJHZ20180928115030292 | 新乳腺癌致癌基因CNDP1经C/EBPα-miR-122通路促进乳腺癌侵袭转移的分子机制和临床意义研究 | 合格 | |
35 | JCYJ20190807144605514 | 基于黑磷量子点运载顺铂和siRNA-HIF-1α提升胶质瘤同期放化疗效果的研究 | 合格 | |
36 | JCYJ20190809112803651 | 长链非编码RNA PVT1通过促进LAMA2基因甲基化参与乳腺癌发生发展的机制研究 | 合格 | |
37 | JCYJ20190812160203619 | 开发一类新型异种核酸作为癌症反义治疗的药物 | 合格 | |
38 | JCYJ20190809104411245 | FAM64A在肾癌发生发展中的作用及其分子机制研究 | 合格 | |
39 | JCYJ20180305164359668 | 产前孕激素暴露诱导的雌激素受体β(ERβ)抑制作为预测和诊断孤独症谱系障碍的生物标志物 | 合格 | |
40 | JCYJ20190809104403566 | 子宫内膜中衰老细胞的积累在薄型子宫内膜发病中的作用及机制的研究 | 合格 | |
41 | JCYJ20190809181805708 | 联合免疫时间对乙肝母婴传播阻断效果的前瞻性,多中心, 队列研究 | 合格 | |
42 | JCYJ20190807152403624 | 基于NGS测序及HPLC-MS技术解析新生儿重度高胆红素血症 肠-脑轴关系的研究 | 合格 | |
43 | JCYJ20190808111216714 | 脐带间充质干细胞治疗肺动脉高压的基础研究 | 合格 | |
44 | JCYJ20180306140810282 | 环状RNA在肝癌发病过程中的作用及机制研究 | 合格 | |
45 | JCYJ20190809171003698 | 氯胺酮导致子代小鼠出现情感障碍的神经环路机制 | 合格 | |
46 | JCYJ20190806164216661 | PPARγ/TGF-β1信号通路在洛沙坦延缓骨关节炎进展中的作用机制研究 | 合格 | |
47 | JCYJ20190809113815103 | LincRNA-ROR调控Wnt/β-catenin信号通路影响牵拉成骨的基础研究 | 合格 | |
48 | JCYJ20190807093801661 | PCAF位点特异性乙酰化EZH2-K348调控HMGB1诱导PASMC表型转化参与肺血管重构 | 合格 | |
49 | JCYJ20190809103203711 | TGF-β/SMAD靶向调控LINC00152表达与稳定性促进肺腺癌转移的作用与机制研究 | 合格 | |
50 | JCYJ20190812161001790 | 基于QPRT-NAD+-SIRT3-线粒体动力学通路研究益气活血法干预CKD肾小管间质纤维化的作用机制 | 合格 | |
51 | JCYJ20190808095407464 | Atp2b4基因通过雄激素受体介导精子发生的分子机制 | 合格 | |
52 | JCYJ20190808123219295 | PDGF-BB下调LncRNA-PAVSL1表达的分子机制及其在肺血管重构中的功能研究 | 合格 | |
53 | JCYJ20190806155207398 | PHD3-Warburg效应信号轴在脓毒症免疫麻痹中的作用及其机制研究 | 合格 | |
54 | JCYJ20190806162803481 | 急性缺血性卒中静脉溶栓后脑出血机制及风险多维评估研究 | 合格 | |
55 | JCYJ20180508162406177 | 基20180161 基于人-机-环境共融的异构物流机器人系统关键技术研究 | 合格 | |
56 | JSGG20201103092203013 | 重2021191 基于人工智能技术的教育机器人关键技术研发 | 合格 | |
57 | JCYJ20190806143408992 | 非结构化环境下柔性机器人测量系统建模与控制方法研究 | 合格 | |
58 | JCYJ20190809110415177 | 多分支连续型微创手术机器人多重耦合建模与“形状-力”融合控制研究 | 合格 | |
59 | JCYJ20190806144401666 | 智能折叠代步机器人目标跟随及人体行为识别技术的研究 | 合格 | |
60 | JCYJ20190813171009236 | 基于地面物理特性视觉估计的足式机器人自由步态规划方法研究 | 合格 | |
61 | JSGG20191129111006070 | 重20200110 高清超微间距LED显示产品的关键技术研发 | 合格 | |
62 | JCYJ20190808154803565 | 面向下一代大尺寸显示应用的金属氧化物薄膜晶体管的研究 | 合格 | |
63 | JCYJ20190808145207437 | 构筑氧化物半导体基便携式高脂血症呼气传感器的关键技术 | 合格 | |
64 | JCYJ20190808155007550 | 三维高密度集成组件中信号/电源完整性与电磁兼容性的高效率协同分析方法研究 | 合格 | |
65 | JSGG20191129111001820 | 重20200054 高安全350Wh/kg动力电池关键技术研发 | 合格 | |
66 | JCYJ20190808141015383 | 高价态镍基氧化物在电催化分解尿素产氢反应中的应用研究 | 合格 | |
67 | JCYJ20190808141809282 | 盐模板法限域制备原子级金属分散碳电催化剂 | 合格 | |
68 | JCYJ20190808142209376 | 基于空心镍球表面导电二维材料柔性包覆膜的 Zebra电池结构设计与性能研究 | 合格 | |
69 | JCYJ20190812161409163 | 锂镧锆氧/聚氧化乙烯复合固态电解质中有机/无机电解质界面输运机理研究及基于界面阻抗消除的高离子电导率复合固态电解质制备 | 合格 | |
70 | JCYJ20190808153609561 | 高活性有机醌/石墨烯复合材料的设计及其在锂离子电容器中的应用 | 合格 | |
71 | JCYJ20190808123011253 | 功率型液流电池传质过程的现场原位观测及强化研究 | 合格 | |
72 | JCYJ20190809172615277 | 基于低能量损失和高开路电压的高效全无机钙钛矿太阳能电池的研究 | 合格 | |
73 | SGDX20190918105201704 | 高性能柔性钙钛矿太阳能电池中关键材料及器件制备研究 | 合格 | |
74 | JCYJ20190808181003717 | 微孔材料“门控效应”对高效分离和储存气体的研究 | 合格 | |
75 | JCYJ20190808153803592 | 新型量子点CuInS2穿越血脑屏障引发神经毒性及其机制研究 | 合格 | |
76 | JCYJ20190809162411393 | 基于社交软件“Blued”数据构建深圳市MSM人群抑郁情绪实时监测模型 | 合格 | |
77 | JCYJ20190808175205480 | 基于人工cad操纵子实现镉暴露的高特异性指示及驱除 | 合格 | |
78 | JCYJ20190807103401672 | MGMT致O6鸟嘌呤甲基化改变在低剂量N-亚硝基二甲胺诱导阿尔茨海默样病变中的作用机制研究 | 合格 | |
79 | JCYJ20190808174815278 | 基于线粒体DNA甲基化的苯中毒血液毒性机制及早期效应标志物探索 | 合格 | |
80 | JCYJ20190808172201639 | 去泛素化酶USP39促进胶质瘤细胞侵袭和增殖的作用及机制研究 | 合格 | |
81 | JSGG20201102161800002 | 重2021179 医疗康复远程智能镜面交互关键技术研发 | 合格 | |
82 | JSGG20201102170000002 | 重2021117 基于高效无证书密码系统的智能网联汽车安全芯片关键技术研发 | 合格 | |
83 | JSGG20201102160000002 | 重2021114 基于8K的视频播放与信号发生系统关键技术研发 | 合格 | |
84 | JCYJ20190808160815125 | 微分同胚几何不变特征的共形几何计算及其在大形变脑图像配准中的研究 | 合格 | |
85 | JCYJ20190808120417257 | 基于模糊智能学习的多源协同目标检测与跟踪方法研究 | 合格 | |
86 | JCYJ20190806142407195 | 面向5G和数据中心的新型相干光通信系统及关键技术 | 合格 | |
87 | JCYJ20190808120415286 | 无人机群协同环境下的物联网数据采集与传输 | 合格 | |
88 | KJYY20180717151006635 | 示范(安):新一代基于云平台的智能安全用电远程监控技术应用示范 | 合格 | |
89 | JCYJ20190809114009697 | 基于绿色循环与人机交互的电子装配闭环生产协同调度技术研究 | 合格 | |
90 | JCYJ20190807094803721 | 大规模机器人拣选系统参数配置与系统调度协同优化研究 | 合格 | |
91 | JSGG20191129143403855 | 重20200201 基于自动驾驶域控制器的决策控制关键技术研发 | 合格 | |
92 | JCYJ20180508152434975 | 基20180170 智能海防多源感知互联预警的关键技术研究 | 合格 | |
93 | JCYJ20190812173205538 | 针对智能心脏血管介入治疗的数据引导的机器人导管术的研究 | 合格 | |
94 | JCYJ20190808113009469 | 基于传动安全控制的机器人关节伺服关键技术研究 | 合格 | |
95 | SGDX20190816233001773 | 基于多模态磁共振影像的前列腺分割、病变分级和评估的智能平台 | 合格 | |
96 | JCYJ20190813153413160 | 基于人工智能的耐药肺结核病精准影像诊断研究 | 合格 | |
97 | JCYJ20190808142201653 | 细径消化道高清超声电子内窥镜关键技术研究 | 合格 | |
98 | JCYJ20190809100405621 | 采用兔眼动脉内插管注射透明质酸酶治疗透明质酸致视网膜中央动脉阻塞的可行性研究 | 合格 | |
99 | JCYJ20190808170607570 | 新型智能可穿戴式六导联心电记录分析系统的研制 | 合格 | |
100 | JCYJ20190808175413552 | 基于多模态磁共振脑血流及血脑屏障定量评估对阿尔茨海默病早期(MCI)及超早期(SCD)患者的诊断及机制的应用研究 | 合格 | |
101 | / | 广东省先进聚合物复合材料工程技术研究中心科研条件提升 | 合格 | |
102 | JSGG20191129103008105 | 重20200037 新型高性能扬声器高分子复合振膜材料关键技术研发 | 合格 | |
103 | JSGG20201102145800003 | 重2021057 5G通讯基板用高性能感光阻焊油墨关键技术研发 | 合格 | |
104 | JCYJ20190806144605441 | 基于聚合物纳米粒子荧光传感器阵列的构建及其在有机磷农药快速检测中的应用 | 合格 | |
105 | JCYJ20190808142403590 | 基于多组分炔烃聚合构筑多功能聚集诱导发光杂环聚合物 | 合格 | |
106 | JCYJ20190806144616528 | 基于二维MOFs场效应晶体管 材料制备、组装与性能研究 | 合格 | |
107 | JCYJ20190808120419167 | 热活化延迟荧光(TADF)超支化高分子材料的合成与光电性能研究 | 合格 | |
108 | JCYJ20190808123207674 | 抗析出高性能紫外线屏蔽高分子材料的研究 | 合格 | |
109 | JCYJ20190808121417291 | 具有聚集诱导发光特性的柱芳烃超分子有机-无机杂化纳米材料的设计构筑及其在癌症诊疗一体化领域的应用 | 合格 | |
110 | JCYJ20190813172812907 | 可逆单向导湿智能织物设计及其环境自适应控湿调温机制研究 | 合格 | |
111 | JCYJ20190806142403535 | 激发态诱导的固体分子运动 | 合格 | |
112 | JCYJ20190813103601660 | 高灵敏痕量重金属铬离子纳米金免疫层析快速检测方法及便携测试装置的研究 | 合格 | |
113 | SGDX20190919142801722 | 基于国产单管长片段(stLFR)的肠道菌群组装算法和产品开发 | 合格 | |
114 | JCYJ20190808152403587 | 虾蟹血淋巴中的抗菌肽与其共生菌群的互作机制研究 | 合格 | |
115 | JCYJ20190808115005598 | 基于RNA沉默的薇甘菊生物防控新方法研究 | 合格 | |
116 | JCYJ20190809180003689 | 核纤层蛋白维系染色体结构的分子机理 | 合格 | |
117 | JCYJ20190808141415052 | 不饱和甘露寡糖抗阿尔茨海默病的机制研究 | 合格 | |
118 | JCYJ20190808163411340 | 靶向NAD代谢的抗脑胶质瘤研究 | 合格 | |
119 | JCYJ20190813141001745 | 高密度脂蛋白模拟肽D-4F抗动脉粥样硬化的肠道机制研究 | 合格 | |
120 | JCYJ20190807150401657 | 绿脓杆菌与嗜麦芽窄食单胞菌分子流行病学及其在共感染中的互作机制研究 | 合格 | |
121 | JCYJ20190809161805508 | 基于人工智能技术的水声协作通信网络路由选择研究 | 合格 | |
122 | JCYJ20190808120005713 | 雷达干涉测量时序分析方法在粤港澳大湾区桥梁形变监测的应用研究 | 合格 | |
123 | JCYJ20190806144013077 | 相对论性等离子体基本理论分析及其对航天环境安全保障的应用 | 合格 | |
124 | JCYJ20190806142609035 | 太阳风暴数值预报研究 | 合格 | |
125 | JCYJ20190808114609361 | 基于磁性诊疗纳米药物的设计制备及其癌症免疫治疗应用研究 | 合格 | |
126 | JCYJ20190813153409172 | 新型水凝胶敷料的构建及其在糖尿病溃疡中的应用 | 合格 | |
127 | JCYJ20190807151215066 | 新型超强粘附材料用于止血及组织再生研究 | 合格 | |
128 | JCYJ20190808120217133 | 仿生细胞微环境的水凝胶3D生物打印墨水研发 | 合格 | |
129 | JCYJ20190808113413430 | 微纳尺度下人工关节高分子材料的磨屑形态与磨损机理映射关系研究 | 合格 | |
130 | / | 高压消声水池测试平台建设 | 合格 | |
131 | JSGG20201102162002006 | 重2021156 多模微波等离子体沉积设备关键技术研发 | 合格 | |
132 | JCYJ20190808174201658 | 基于空心微球谐振腔的微流体生物传感技术研究 | 合格 | |
133 | JSGG20191129105836236 | 重20200055 高比能固态电池研发及产业化 | 合格 | |
134 | JCYJ20190808145203535 | 石墨烯/g-C3N4/Ru单原子催化剂的设计合成及其在电催化中的应用研究 | 合格 | |
135 | JSGG20201102152201004 | 重2021214 水下可穿戴计算平台关键技术研发 | 合格 | |
136 | JCYJ20190808174211224 | 量子信息科学中的矩阵问题 | 合格 | |
137 | JCYJ20190808172007500 | 面向复杂场景的地理位置识别理论与关键技术研究 | 合格 | |
138 | JCYJ20190808163417094 | 有限理性群智感知系统的任务调度与用户激励机制研究 | 合格 | |
139 | JCYJ20190808165203670 | 基于虚拟合成与自适应度量的人脸表情识别研究 | 合格 | |
140 | JCYJ20190809095001781 | 混合式设备感知型键值存储系统的架构与数据组织研究 | 合格 | |
141 | JCYJ20190808155607340 | 多标识网络标识生成互译转发及管理算法研究 | 合格 | |
142 | JCYJ20190809163009630 | 航空发动机起飞阶段多任务协同的多变量非线性控制研究 | 合格 | |
143 | JCYJ20190808141816983 | 基于合成射流快响应控制技术的涵道飞行器气动特性研究 | 合格 | |
144 | JCYJ20190806151013025 | 卫星姿控飞轮寿命预测方法研究 | 合格 | |
145 | JSGG20191129110801719 | 重20200083 基于RISC-V的嵌入式AI处理器关键技术研发 | 合格 | |
146 | JSGG20191129111008187 | 重20200106 大幅面超薄基板表面微结构光学器件微纳米压印关键技术研发 | 合格 | |
147 | JCYJ20180507182444250 | 基20180152 基于石墨烯的太赫兹微结构天线及超表面研究 | 合格 | |
148 | JCYJ20190808161801637 | 基于金属-磁光材料纳米复合结构的高品质因子传感器的研究 | 合格 | |
149 | JCYJ20190808145801658 | 宽频带太赫兹带状注行波放大管关键技术研究 | 合格 | |
150 | JCYJ20190808175605495 | 1550nm光通信波段10GHz带宽SnSe/黑磷垂直堆垛波导光电探测器 | 合格 | |
151 | JSGG20191129093433336 | 重20200002 增材制造中金属粉末高效制备关键技术及装备研发 | 合格 | |
152 | JCYJ20190808160207366 | 结构可变形介孔氧化硅纳米药物的设计制备及其肿瘤高效治疗研究 | 合格 | |
153 | JCYJ20190807092803583 | 一种多功能纳米粒子介导的双药化疗与光热治疗在治疗三阴性乳腺癌中的效果研究与机制分析 | 合格 | |
154 | JCYJ20190808151215399 | 基于LSPR效应的强耦合发射机制及应用研究 | 合格 | |
155 | JCYJ20190808160205460 | 高稳定、大能量二维材料异质结锁模光纤激光器的关键问题与核心技术研究 | 合格 | |
156 | JCYJ20190809103613318 | II-VI族高效发光量子点配体设计与表面钝化研究 | 合格 | |
157 | JCYJ20190813172807127 | 界面工程构筑快速反应动力学锂硫电池正极与中间阻挡层材料及其商业化可行性的研究 | 合格 | |
158 | JCYJ20190808170601664 | 基于压电半导体纳米材料的智能传感系统:器件制备与应用研究 | 合格 | |
159 | JCYJ20190808150803580 | 基于石墨烯表面等离激元的新型可调谐光学滤波器研究 | 合格 | |
160 | JCYJ20190806112206698 | 衬底表面上内嵌金属原子硅团簇磁性的实验研究 | 合格 | |
161 | JCYJ20190807154409372 | 低温烧结纳米铜的可控制备及在柔性印刷导电油墨中的应用研究 | 合格 | |
162 | JSGG20191129110042175 | 重20200017 RFID芯片与天线高速高精封装关健技术研发 | 合格 | |
163 | JSGG20201102152800002 | 重2021140 新能源汽车大功率充电连接组件冷却关键技术研发 | 合格 | |
164 | JSGG20201102152600001 | 重2021163 5G智慧灯杆综合供电系统关键技术研发 | 合格 | |
165 | JCYJ20190808144003701 | 气液共面超薄热管成形机理与复杂三维吸液芯结构可控制造 | 合格 | |
166 | JCYJ20190809181005690 | 面向低PM2.5排放的商用重卡发动机气缸表面质量评价研究 | 合格 | |
167 | JSGG20191129110006050 | 重20200027 全自动皮秒紫外激光PVD清洗机研发 | 合格 | |
168 | JCYJ20190807170407391 | 多源干扰耦合作用下的微振动综合隔离抑制方法研究 | 合格 | |
169 | JCYJ20190809142805521 | 网络环境下复杂机电产品零部件变更路径建模及控制优化 | 合格 | |
170 | JCYJ20190813173607172 | Nomex蜂窝材料超声辅助精密加工材料去除机理及工艺优化研究 | 合格 | |
171 | JCYJ20190809143217193 | 基于双极性脉冲的大尺寸SiC晶圆高效精密放电减薄技术研究 | 合格 | |
172 | JSGG20201102172201003 | 重2021238 高速高精激光切割数控系统关键技术研发 | 合格 | |
173 | JSGG20201102162000002 | 重2021206 激光隐形晶圆切割机关键技术研发 | 合格 | |
174 | JSGG20191129105842769 | 重20200200 基于特异性拉曼增强探针的多指标现场快速检测技术研发 | 合格 | |
175 | JCYJ20190808150205481 | 超快激光实时孤子动力学研究 | 合格 | |
176 | JCYJ20190809100811375 | 自由曲面离轴多反系统的全局优化算法开发与关键技术研究 | 合格 | |
177 | JCYJ20190809143401673 | 高光束质量半导体激光光谱合束研究 | 合格 | |
178 | JCYJ20190806143214493 | 基于微纳结构的高效芯片热调控技术的研究 | 合格 | |
179 | JCYJ20190806142603534 | 基于螺旋波等离子体的新型半导体刻蚀技术的研究 | 合格 | |
180 | JCYJ20180504170040910 | 基20180285 内伶仃岛生态演变对猕猴影响的研究 | 合格 | |
181 | JCYJ20190806165216555 | 面向零能耗建筑的固体废弃物基相变材料构筑及性能调控研究 | 合格 | |
182 | JCYJ20190806144603586 | 花岗岩残积土渗流侵蚀特性及控制方法研究 | 合格 | |
183 | JCYJ20190808151011502 | “无废城市”发展模式下现代混凝土固化性能及绿色设计关键技术研究 | 合格 | |
184 | JCYJ20190806145607372 | 焚烧炉渣对填埋场渗滤液导排系统结垢影响及其防治研究 | 合格 | |
185 | JCYJ20190808174409266 | 基于BIM技术的装配式建筑项目精益建造与运营集成关键技术研究 | 合格 | |
186 | JCYJ20190809162809440 | 遥感数据驱动下粤港澳大湾区大气污染源精细化解析研究 | 合格 | |
187 | JCYJ20190809172805540 | 新型法拉第电极材料的可控制备及其在电容去离子化技术处理污水的应用研究 | 合格 | |
188 | JCYJ20190812155805559 | 新型全氟和多氟烷基物质在珠江口沉积物及豚类样品中的非靶标筛选鉴定 | 合格 | |
189 | ZDSYS20200923105200001 | 深圳市地铁地下车站绿色高效智能建造重点实验室(筹建启动) | 合格 | |
190 | ZDSYS20200811143600002 | 深圳市云安全关键技术研究重点实验室组建项目 | 合格 | |
191 | ZDSYS20200421111001787 | 深圳市能源化学重点实验室(筹建启动) | 合格 | |
192 | ZDSYS20200810171800001 | 深圳市机器人感知与智能重点实验室(筹建启动) | 合格 | |
193 | ZDSYS20200811143601004 | 深圳市仿生机器人与智能系统重点实验室 | 合格 | |
194 | ZDSYS20200922160400001 | 深圳市环境材料与再生能源重点实验室(筹建启动) | 合格 | |
195 | ZDSYS20200811144003009 | 深圳市智能医学工程重点实验室 | 合格 | |
196 | ZDSYS20201230165400001 | 深圳市计算机辅助药物设计研究重点实验室(筹建启动) | 合格 | |
197 | ZDSYS20200820165400003 | 深圳市肿瘤靶向原创新药重点实验室(筹建启动) | 合格 | |
198 | ZDSYS20190902093220279 | 深圳市柔性印刷电子技术重点实验室 | 合格 | |
199 | ZDSYS20190902093417963 | 深圳市甾体类药物研发重点实验室 | 合格 | |
200 | ZDSYS20200811143756018 | 深圳市炎症与免疫性疾病重点实验室 | 合格 | |
201 | ZDSYS20200811142804014 | 深圳市重症感染防治重点实验室 | 合格 | |
202 | ZDSYS20190902093203727 | 深圳市干细胞研究与临床转化重点实验室 | 合格 | |
203 | 2021A0101160004 | 粤港澳青年创新中心 | 通过 | 省科技计划 |
更多补贴政策申报咨询欢迎添加辉创微信:HuiChuang-Li5294